SUZUKI DR 350 350 1990 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR 250 250 1990 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 250 250 1990 EUROPA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 350 350 1991 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR 250 250 1991 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 250 250 1991 EUROPA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 350 350 1992 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR 250 250 1992 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 250 250 1992 EUROPA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 350 350 1993 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR 250 250 1993 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 250 250 1993 EUROPA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR 350 350 1994 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR 350 350 1995 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR 350 350 1996 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR 350 350 1997 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR 350 350 1998 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI RM 125 125 1981 ALL 22 KW 30 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 125 125 1982 ALL 22 KW 30 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1982 ALL Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1983 ALL 22 KW 30 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1983 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1984 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1984 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1985 ALL 24 KW 33 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1985 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1986 ALL 26 KW 35 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 125 125 1987 ALL 26 KW 35 KM Rozmiar Fabryczny -3
SUZUKI RM 250 250 1987 AMERYKA Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1987 EUROPA Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1988 ALL 26 KW 35 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1988 AMERYKA Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1988 EUROPA Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1989 ALL 26 KW 35 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1989 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1989 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1990 ALL 26 KW 35 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1990 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1990 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1991 ALL 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 1991 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1991 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1992 AMERYKA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1992 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1992 EUROPA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1992 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1993 AMERYKA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1993 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1993 EUROPA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1993 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1994 AMERYKA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1994 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1994 EUROPA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1994 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1995 AMERYKA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1995 AMERYKA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1995 EUROPA 28 KW 38 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1995 EUROPA 38 KW 52 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1996 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1996 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1996 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1997 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1997 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1997 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1998 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1998 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1998 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 1999 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1999 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1999 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2000 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2000 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2000 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 2001 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2001 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2001 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 2002 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2002 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2002 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 2003 ALL 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2003 AMERYKA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2003 EUROPA 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2004 ALL 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2004 ALL 30 KW 41 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2005 ALL 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2005 ALL 30 KW 41 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2006 ALL 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2006 ALL 30 KW 41 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 125 125 2007 ALL 30 KW 41 KM Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 2007 ALL 40 KW 54 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2008 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2008 ALL Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 2009 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2009 ALL Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM 250 250 2010 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2010 ALL Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RMX 250 250 1989 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1990 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1991 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1992 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1993 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1994 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1995 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1996 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1997 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 250 1998 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1992 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1993 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1994 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1995 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1996 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1997 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1998 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RMX 250 S 250 1999 AMERYKA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 EUROPA 36 KW 49 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 250 250 2001 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 EUROPA 36 KW 49 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 250 250 2002 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 EUROPA 36 KW 49 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 250 250 2003 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 EUROPA 36 KW 49 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 250 250 2004 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 EUROPA 36 KW 49 KM Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 250 250 2005 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 398 2005 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 EUROPA 25 KW 34 KM; 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 EUROPA 42 KW 57 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI DR-Z 250 250 2006 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 EUROPA 25 KW 34 KM; 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 EUROPA 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 EUROPA 42 KW 57 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2007 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 250 250 2007 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 EUROPA 25 KW 34 KM; 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 EUROPA 42 KW 57 KM Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 EUROPA Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2008 ALL Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2008 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 AMERYKA Rozmiar Fabryczny
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 EUROPA 42 KW 57 KM Rozmiar Fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 EUROPA 25 KW 34 KM; 29 KW 39 KM Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 250 250 2009 ALL Rozmiar Fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 450 450 2009 ALL Rozmiar Fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2009 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +6
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2009 AMERYKA Rozmiar Fabryczny +9
SUZUKI RM-Z 250 250 2010 ALL Rozmiar Fabryczny +1
SUZUKI RMX 450 Z 450 2010 ALL Rozmiar Fabryczny -1
SUZUKI RM-Z 450 450 2010 ALL Rozmiar Fabryczny