Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Zębatki tylne

ZĘBATKA STALOWA RFX SUZUKI RM125-250 RMZ250-450 86-21 rozmiar 51

FXRS 40-51 99ST
5060468929362
RFX
149.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka

TYLNA ZĘBATKA STALOWA RFX PRO SERIES


Zębatka została obrobiona metodą CNC z certyfikowanej stali wysokowęglowej

Specjalne rowki do usuwania błota zapewniają dłuższą żywotność koła zębatego
Zaprojektowany przez CAD profil dla lekkości byś mógł cieszyć się lepszymi osiągami z niższą wagą
Wysokiej jakości konstrukcja zwiększa wytrzymałość w użytkowaniu produktu
Specjalnie zaprojetowane zęby dla poprawy prowadzenia łańcucha
Zębatki RaceFX zapewniają perfekcyjny współczynnik wagi do wytrzymałości zębatek


ZDJĘCIE POGLĄDOWE

 

ROZMIAR 51

KOD PRODUKTU: FXRS 40-51 99ST / FXRS40-5199ST

KOD EAN: 5060468929362

 

KRZYŻ REFERENCYJNY:

MOTO MASTER: 620012251 / 620012351 / 620013251 / 620013351 / 620011151

JT SPROCKETS: JTA808.51 / JTA808.51BLK / JTR808.51SC / JTX808.51GR / JTR808.51

MOOSE RACING: 1211-808-51-10 / 1211-808-51-11 / 1210-808-51-10X

SUNSTAR SPROCKETS: 5-3577-51BK / 8-3577-51

RENTHAL: 123U-520-51GYSI

 

DOKŁADNE DOPASOWANIE:

KAWASAKI KLX 400 R 400 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
KAWASAKI KLX 400 R 400 2004 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
KAWASAKI KLX 400 SR 400 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 350 350 1990 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +8 | MODELE OFF ROAD
SUZUKI DR 250 250 1990 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 250 1990 EUROPA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 350 1991 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +8 | MODELE OFF ROAD
SUZUKI DR 250 250 1991 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 250 1991 EUROPA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 350 1992 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +8 | MODELE OFF ROAD
SUZUKI DR 250 250 1992 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 250 1992 EUROPA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 350 1993 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +8 | MODELE OFF ROAD
SUZUKI DR 250 250 1993 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 250 1993 EUROPA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 350 1994 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 350 350 1995 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 350 350 1996 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 350 350 1997 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 350 350 1998 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI RM 100 100 1979 ALL 14 KW(19 KM) rozmiar fabryczny -9 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI RM 100 100 1980 ALL 14 KW(19 KM) rozmiar fabryczny -9 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI RM 125 125 1980 ALL 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 100 100 1981 ALL 14 KW(19 KM) rozmiar fabryczny -9 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI RM 125 125 1981 ALL 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1981 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 100 100 1981 ALL 14 KW(19 KM) rozmiar fabryczny -9 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI RM 125 125 1982 ALL 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1982 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 100 100 1982 ALL 14 KW(19 KM) rozmiar fabryczny -9 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI RM 125 125 1983 ALL 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1983 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1984 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1984 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1985 ALL 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1985 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1986 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1986 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1987 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny -2
SUZUKI RM 250 250 1987 AMERYKA rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1987 EUROPA rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1988 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1988 AMERYKA rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1988 EUROPA rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1989 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1989 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1989 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1990 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1990 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1990 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1991 ALL 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 1991 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1991 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1992 AMERYKA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1992 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1992 EUROPA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1992 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1993 AMERYKA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1993 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1993 EUROPA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1993 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1994 AMERYKA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1994 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1994 EUROPA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1994 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1995 AMERYKA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1995 AMERYKA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1995 EUROPA 28 KW(38 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1995 EUROPA 38 KW(52 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1996 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1996 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 1996 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1997 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1997 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1997 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 1998 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1998 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1998 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 1999 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 1999 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 250 250 1999 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 125 125 2000 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2000 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 250 250 2000 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 125 125 2001 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2001 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2001 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 125 125 2002 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2002 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2002 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 125 125 2003 ALL 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2003 AMERYKA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2003 EUROPA 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM 125 125 2004 ALL 30 KW(41 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2004 ALL 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2005 ALL 30 KW(41 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM 250 250 2005 ALL 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2006 ALL 30 KW(41 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2006 ALL 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2007 ALL 30 KW(41 KM) rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2007 ALL 40 KW(54 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 250 250 2008 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2008 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2009 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2009 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2010 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2010 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2011 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM 125 125 2011 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 125 125 2012 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM 250 250 2012 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1989 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1990 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1991 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1992 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1993 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1994 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1995 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1996 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1997 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 250 1998 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RS 175 175 1980 AMERYKA rozmiar fabryczny +5
SUZUKI RS 175 175 1981 AMERYKA rozmiar fabryczny +5
SUZUKI RS 175 175 1982 AMERYKA rozmiar fabryczny +5
SUZUKI RS 175 175 1983 AMERYKA rozmiar fabryczny +5
SUZUKI DR 250 S 250 1990 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 S 349 1990 AMERYKA rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 S 349 1990 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 250 S 250 1991 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 350 S 349 1991 AMERYKA rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 S 349 1991 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 250 S 250 1992 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 250 S 250 1992 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR 350 S 349 1992 AMERYKA rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 S 349 1992 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI RMX 250 S 250 1993 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR 350 S 349 1993 AMERYKA rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 S 349 1993 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI RMX 250 S 250 1994 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR 350 S 349 1994 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RMX 250 S 250 1995 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 1996 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 1997 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 1998 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 1999 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 2000 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 250 S 250 2001 AMERYKA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR 250 S Djebel 250 1990 JAPAN rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 S Djebel 250 1991 JAPAN rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 S Djebel 250 1992 JAPAN rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR 250 SE 250 1993 AMERYKA rozmiar fabryczny +9
SUZUKI DR 350 SE 349 1994 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1994 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1995 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1995 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1996 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1996 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1997 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1997 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 SE 349 1998 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1998 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 SE 349 1999 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 350 SE 349 1999 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR 250 SE Djebel 250 1993 JAPAN rozmiar fabryczny +9
SUZUKI DR 250 SH 250 1990 JAPAN
SUZUKI DR 250 SH 250 1991 JAPAN
SUZUKI DR 350 SH 349 1992 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 SH 349 1993 EUROPA 20 KW(27 KM) rozmiar fabryczny +8
SUZUKI DR 350 SH 349 1994 EUROPA 22 KW(30 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR 250 SHE 250 1991 JAPAN
SUZUKI DR 250 SHE 250 1992 JAPAN
SUZUKI TS 200 R 200 1989 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1989 EUROPA 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1990 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1990 EUROPA 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 125 R 125 1991 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1991 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1992 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1992 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1993 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1993 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1994 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1994 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1995 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1995 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1996 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI TS 200 R 200 1996 ALL 26 KW(35 KM) rozmiar fabryczny +12
SUZUKI TS 125 R 125 1997 ALL 16 KW(22 KM) rozmiar fabryczny +1 | ROZMIAR ŁAŃCUCHA 520
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2000 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2000 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 398 2000 EUROPA 36 KW(49 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2000 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2000 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 250 250 2001 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2001 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 398 2001 EUROPA 36 KW(49 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2001 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2001 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 250 250 2002 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2002 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2002 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 398 2002 EUROPA 36 KW(49 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2002 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 250 250 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2003 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 398 2003 EUROPA 36 KW(49 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2003 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 250 250 2004 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2004 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2004 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2004 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 398 2004 EUROPA 36 KW(49 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 250 250 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 398 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2005 EUROPA 25 KW(34 KM); 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2005 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2005 EUROPA 24 KW(33 KM) rozmiar fabryczny +4
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 EUROPA 42 KW(57 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2006 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR-Z 250 250 2006 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2006 EUROPA 25 KW(34 KM); 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2006 EUROPA 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +7
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 EUROPA 42 KW(57 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 E 398 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +4
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 250 250 2007 AMERYKA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2007 EUROPA 25 KW(34 KM); 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 EUROPA 42 KW(57 KM) rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 EUROPA rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 250 250 2008 ALL rozmiar fabryczny +3
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2008 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 AMERYKA rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 EUROPA 42 KW(57 KM) rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2008 EUROPA 25 KW(34 KM); 29 KW(39 KM) rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 250 250 2009 ALL rozmiar fabryczny +3
SUZUKI RM-Z 450 450 2009 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2009 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2009 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 250 250 2010 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2010 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM-Z 450 450 2010 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2010 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2010 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RMX 450 Z 450 2011 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM-Z 450 450 2011 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2011 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2011 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2011 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2012 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2012 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2012 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2012 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2012 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2013 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2013 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2013 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2013 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2013 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI RM-Z 250 250 2014 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 450 450 2014 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 450 Z 450 2014 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2014 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2014 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2015 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2015 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2015 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2015 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2015 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 250 250 2016 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RM-Z 450 450 2016 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RMX 450 Z 450 2016 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2016 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2016 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 450 2017 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2017 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI RMX 450 Z 450 2017 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2017 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2017 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI RMX 450 Z 450 2018 ALL rozmiar fabryczny
SUZUKI RM-Z 450 450 2018 ALL rozmiar fabryczny +1
SUZUKI RM-Z 250 250 2018 ALL rozmiar fabryczny +2
SUZUKI DR-Z 400 S 398 2018 AMERYKA rozmiar fabryczny +7
SUZUKI DR-Z 400 SM 398 2018 AMERYKA rozmiar fabryczny +10
SUZUKI RM-Z 450 449 2019 ALL 43 KW(58 KM) rozmiar fabryczny +1
