Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Dystanse Koła
RFX

DYSTANSE PRZÓD KTM SX All Models 125-450 15-19 EXC All Models 16-19

FXWS5020099OR
79.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka
Marka KTM

RFX Pro Wheel Spacers Front 

RFX Pro Dystanse kół Przód (pomarańczowy)

KTM

SX Wszystkie modele 125-450 15-19

EXC Wszystkie modele 16-19

Kod: FXWS5020099OR / FXWS 50200 99OR

Dystanse kół z serii RFX Pro są lżejsze i trwalsze niż OEM.
Wykonany z aluminium 7075-T6 i anodowany w kolorze,tak aby zwiększyć trwałość. Pomaga to zmniejszyć zużycie powierzchni i zmniejsza ilość brudu wchodzącego do piasty, co z kolei przedłuża żywotność łożyska.
Zaprojektowany z tylną wargą, aby pomóc im zaczepić się o uszczelki, zmniejsza to ryzyko wypadnięcia podczas konserwacji, przyspieszając wymianę kół.
Produkty RFX są testowane i używane przez wiele czołowych zespołów Grand Prix i brytyjski motocross.

  • Konstrukcja aluminiowa 7075-T6.
  • Kolor anodowany na trwałość.
  • Obrobiona warga tylnego położenia.
  • Tag Line
  • Obrabiane CNC
  • Dla lepszej tolerancji

 

Instrukcje montażu Dystansy 

  •  Zacznij od motocykla stojącego na skrzyni z kołami podniesionymi z ziemi.
  • Odkręć dużą nakrętkę wrzeciona i poluzuj śruby zaciskające na dolnej nóżce wideł.
  • Usunąć wrzeciono z koła, co może wymagać użycia mosiężnego stempla i młotka, jeśli jest mocno.
  • Przednie koło zostanie teraz usunięte.
  • Tylne koło powinno być teraz wystarczająco luźne, aby pchać do przodu i unieść łańcuch z tylnej zębatki.
  • Tylne koło zostanie teraz usunięte.
  • Zdejmij elementy dystansowe z kół.
  • Oczyścić wewnątrz i wokół uszczelek za pomocą środka do czyszczenia styków i ponownie nasmarować pod uszczelnieniem.
  • Zamontuj nowe rozpórki kół.
  • Pamiętaj, aby otworzyć klocki hamulcowe wewnątrz zacisków hamulcowych, aby zapewnić dodatkowe miejsce podczas ponownego montażu koła.
  • Ponownie załóż koła i wepchnij wrzeciona.
  • Ponownie zamontuj łańcuch i ustaw odpowiednie napięcie łańcucha, regulując bloki osi.
  • Dokręcić duże nakrętki wrzeciona odpowiednim momentem obrotowym.
  • Za pomocą roweru stojaka pompuj przednie widelce w górę iw dół, aby wyrównać przednie widelce, a następnie dokręć śruby zaciskowe.
  • Na koniec pompuj hamulce, aby wyrównać zaciski.

Dokładne Dopasowanie:

KTM EXC 500 500 2015 AMERYKA
KTM EXC 125 125 2015 EUROPA
KTM EXC 200 200 2015 EUROPA
KTM EXC 250 250 2015 EUROPA
KTM EXC 300 300 2015 EUROPA
KTM EXC 450 449 2015 EUROPA
KTM EXC 500 500 2015 EUROPA
KTM EXC 500 500 2016 AMERYKA
KTM EXC 125 125 2016 EUROPA
KTM EXC 200 200 2016 EUROPA
KTM EXC 250 250 2016 EUROPA
KTM EXC 300 300 2016 EUROPA
KTM EXC 450 449 2016 EUROPA
KTM EXC 500 500 2016 EUROPA
KTM EXC 300 300 2017 EUROPA
KTM EXC 250 250 2017 EUROPA
KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 EUROPA
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPA
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPA
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPA
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPA
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 AMERYKA
KTM EXC 125 Sixdays 125 2016 EUROPA
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPA
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPA
KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 EUROPA
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 EUROPA
KTM EXC 300 Sixdays 300 2017 EUROPA
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPA
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPA
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPA
KTM EXC-F 500 500 2017 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 350 350 2017 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 250 2017 ALL 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 450 449 2017 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 500 500 2018 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 350 350 2018 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 250 2018 ALL 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 450 449 2018 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 250 2019 ALL 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 350 350 2019 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 450 449 2019 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 500 500 2019 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPA
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPA
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPA
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 EUROPA
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2017 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 EUROPA 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2017 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2018 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2018 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2018 EUROPA 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2019 ALL 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2019 EUROPA 10,3 KW - 14 KM
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2019 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2019 EUROPA 12 KW - 16 KM
KTM SX 125 125 2015 ALL
KTM SX 150 144 2015 ALL
KTM SX 250 250 2015 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW - 44 KM
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 450 450 2015 AMERYKA
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPA
KTM SX 125 125 2016 ALL
KTM SX 150 144 2016 ALL
KTM SX 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 350 350 2016 ALL
KTM SX-F 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 450 450 2016 AMERYKA
KTM SX-F 450 450 2016 EUROPA
KTM SX 250 250 2017 ALL
KTM SX 150 144 2017 ALL
KTM SX-F 350 350 2017 ALL
KTM SX 125 125 2017 ALL
KTM SX-F 250 250 2017 ALL 32 KW - 44 KM
KTM SX-F 450 450 2017 AMERYKA
KTM SX-F 450 450 2017 EUROPA
KTM SX-F 450 450 2018 ALL 46 KW - 62 KM
KTM SX-F 350 350 2018 ALL 43 KW - 58 KM
KTM SX-F 250 250 2018 ALL 32 KW - 44 KM
KTM SX 250 250 2018 ALL
KTM SX 150 144 2018 ALL
KTM SX 125 125 2018 ALL
KTM SX 125 125 2019 ALL
KTM SX 150 144 2019 ALL
KTM SX 250 249 2019 ALL
KTM SX-F 250 250 2019 ALL 32 KW - 44 KM
KTM SX-F 350 350 2019 ALL 43 KW - 58 KM
KTM SX-F 450 450 2019 ALL 46 KW - 63 KM
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2015 AMERYKA 32 KW - 44 KM
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2015 AMERYKA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2016 AMERYKA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERYKA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2017 AMERYKA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2017 AMERYKA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2018 AMERYKA
KTM EXC 300 TPI 300 2018 EUROPA
KTM EXC 250 TPI 250 2018 EUROPA
KTM EXC 250 TPI 249 2019 EUROPA
KTM EXC 300 TPI 293 2019 EUROPA
KTM EXC 300 TPI Sixdays 300 2018 EUROPA
KTM EXC 250 TPI Sixdays 250 2018 EUROPA
KTM EXC 300 TPI Sixdays 293 2019 EUROPA
KTM EXC 250 TPI Sixdays 249 2019 EUROPA
KTM XC-W 450 450 2015 AMERYKA
KTM XC-W 250 250 2015 AMERYKA
KTM XC-W 300 300 2015 AMERYKA
KTM XC-W 200 200 2015 AMERYKA
KTM XC-W 450 450 2016 AMERYKA
KTM XC-W 200 200 2016 AMERYKA
KTM XC-W 250 250 2016 AMERYKA
KTM XC-W 300 300 2016 AMERYKA
KTM XC-W 300 Sixdays 300 2016 AMERYKA
 
Podobne produkty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Te produkty mogą Cię zainteresować


Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

Wgraj zdjęcie

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania