HF 153 RC
EAN: 824225111576
FILTR OLEJU SERIA RACING
Wytrzymała stalowa obudowa z przyspawaną nakrętką sześciokątną 17 mm ułatwia demontaż i montaż
Zakrwawiona nakrętka umożliwiająca zablokowanie okablowania podczas wyścigu
Wysokowydajne włókna trój-włókno dla optymalnej filtracji i stałego przepływu oleju
Gumowy zawór nadmiarowy klasy Premium do 100% uszczelnienia
Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami oleju
Numer OEM:
Ducati 09 054 99 60
Ducati 444.4.003.4A
Ducati 444.4.003.5A
Ducati 444.4.017.1A
Pasuje do:
Bimota Motocykle
750 DB1 / S / SR 85-89
851 Tesi 1D 90-91
900 DB2 / SR 92-98
900 DB3 95-99
900 DB4 99-02
900 Tesi 1D 92-96
1000 DB5 S / R 05-15
1000 DB6 Delirio 06-15
1000 Tesi 3D / Naked 07-15
1078 DB10 Bimotard 11-15
1078 RE 11-15
1078 DBX 12-15
1098 DB7 08-14
1100 SB6 / R 94-99
1198 DB8 12-15
1198 DB9 Brivido 11-15
1198 DB11/ VLX 12-14
1200 DB12 Tourist 12-14
Cagiva Motocykle
350 Alazzurra TL,GT
650 Alazzurra Sports 82-88
650 Alazzurra GT Sports 82-88
750 Elefant / Lucky Explorer 93-97
900 Elefant IE GT / Lucky Explorer 90-92
900 Elefant / Luck Explorer 93-97
900 Grand Canyon 90-92
Ducati Motocykle
350 Pantah
350 F3
350 Indiana
400 SS Junior Super Sport 92-94
400 Monster (Japan Only) 01-08
400 Monster Dark (Japan Only) 02-05
400 Scrambler Sixty2 16-18
600 Monster 93-01
600 SL Pantah Sports 81-85
600 SS 93-98
620 Monster i.e. 03-06
620 Monster Dark i.e. 04-05
620 Monster Dark 06
620 Monster Dark MD Monodisco 04
620 S Monster i.e. 02-03
620 Multistrada 06
620 Multistrada Dark 06
620 Sport 03
650 Indiana Custom 86-88
659 Monster (Australia Only) 11-14
695 Monster 07-08
696 Monster 09-14
748 Biposto 95-99
748 SP 94-98
748 SPS 99
748 01-03
748 R / S 00-02
749 03-06
749 R 04-06
749 S 03-06
750 F1 MKII 85-87
750 Paso 86-90
750 Sport 88-90
750 Sport 01-02
750 SS 91-02
750 Indiana Custom 87-88
750 Monster 96-01
750 Monster i.e. 02
750 Monster i.e. Dark 02
795 Monster 12-15
796 Monster 11-15
796 Hypermotard 10-12
796 Monster 17
800 Monster i.e. 03-04
800 Monster S2R 05-07
800 Monster Dark S2R 05-06
800 Scrambler Cafe Racer 18
800 Scrambler Classic 15-18
800 Scrambler Flat Track Pro 15-16
800 Scrambler Full Throttle 15-18
800 Scrambler Icon 15-18
800 Scrambler Urban Enduro 15-16
800 Scrambler Mach 2 17-18
800 Sport 03
800 SS 03-07
821 Hypermotard / SP 13-18
821 Hyperstrada 13-18
821 Monster / Dark / Stripe 14-17
848 08-10
848 Evo 11-13
848 Evo Corse Special Edition 12-13
848 Streetfighter 12-16
851 Strada 89-92
888 Strada 92-94
900 Monster 93-01
900 Monster i.e. 02
900 Monster i.e. Dark 02
900 MH 01
900 S Monster 98
900 S2 79-85
900 Sport 02
900 Super Sport 90-02
900 Super Light 92-97
900 FE 98
906 Paso Sports 88-91
907 I.E. 90-93
916 Monster S4 01-03
916 Strada/Biposto/SP 93-98
916 SPS 93
916 Senna 96-98
916 SPS Fogarty Replica (Ltd. Edition) 99
916 ST4 99-03
939 Hypermotard 16-18
939 Hypermotard SP 16-18
939 Hyperstrada 16-18
939 Supersport 17-18
939 Supersport S 17-18
944 ST2 97-03
950 Multistrada 18
989 Desmosedici RR 08
992 S2R 1000 06
992 ST3 04-07
992 ST3 S (ABS) (USA) 07
996 Biposto 99
996 Monster S4R 04-06
996 SPS 99
996 00-01
996 R 01
996 S 01
996 Sport Touring 4S 01
996 ST4 S 02-05
996 ST4 S (ABS) 03-05
998 02-03
998 R / S 02
998 Monster S4R Testastretta 07-08
998 Monster S4R Testastretta S 07-08
998 Monster S4R Tricolore S 08
999 03-06
999 R / S 03-06
1000 DS 04-06
1000 DS S 05-06
1000 GT Sportclassic 07-10
1000 GT Sportclassic Touring 09
1000 Monster i.e. 03-05
1000 S Monster i.e. 04-05
1000 Monster S2R 07-08
1000 SS 03-05
1000 Sport 06
1000 Sport S 07-09
1000 Sport Biposto 07-08
1000 Sport Monoposto (Japan Only) 07
1000 Smart 06
1098 07-08
1098 R / S 07-08
1099 Streetfighter / S 09-13
1100 Monster 08-10
1100 Monster Evo 11-13
1100 Monster S 08-10
1100 Monster Diesel 13-14
1100 Multistrada / S 07-09
1100 Hypermotard / S 08-09
1100 Hypermotard Evo 10-11
1100 Hypermotard Evo 12
1100 Hypermotard SP Evo 10-11
1100 Hypermotard SP Evo Corse Edition 12
1198 09-10
1198 R 09
1198 R Corse SE 10
1198 S 09-10
1198 S Corse SE 10
1198 SP 11
1198 Diavel 11-18
1198 Diavel AMG 12
1198 Diavel Carbon 11-18
1198 Diavel Cromo 12-14
1198 Diavel Dark 13-14
1198 Diavel Strada 13-15
1198 Diavel Titamium 16
1200 Monster 14-18
1200 Monster S 14-18
1200 Monster S Stripe 16-17
1200 Monster R 16-18
1200 Multistrada 10-16
1200 Multistrada DVT 16
1200 Multistrada DVT Sport Pack 16
1200 Multistrada DVT Urban Pack 16
1200 Multistrada Enduro 16-18
1200 Multistrada Enduro Pro 18
1200 Multistrada S 10-17
1200 Multistrada S DVT 16
1200 Multistrada S DVT Urban Pack 16
1200 Multistrada S GT 10-16
1200 Multistrada S Pikes Peak 12-17
1200 Multistrada S Touring 10-17
1200 Multistrada S Touring D-Air 15-17
1200 Multistrada S Touring D-Air DVT 16
1262 XDiavel 16-17
Gilera Skutar
125 Arcore
150 Arcore
Dokładne dopasowanie
BIMOTA DB10 1078 Bimotard 1078 2012 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB10 1078 Bimotard 1078 2013 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB10 1078 Bimotard 1078 2014 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB8 1198 1198 2015 ALL 125 KW (170 KM)
BIMOTA DB9 1198 Brivido 1198 2012 ALL 119 KW (162 KM)
BIMOTA DB9 1198 Brivido 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
BIMOTA DB9 1198 Brivido 1198 2014 ALL 119 KW (162 KM)
BIMOTA DB9 1198 Brivido 1198 2015 ALL 119 KW (162 KM)
BIMOTA DBX 1100 1078 2014 ALL 70 KW (95 KM)
BIMOTA DBX 1100 1078 2015 ALL 70 KW (95 KM)
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2011 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2012 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2013 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2014 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA DB5 1078 RE 1078 2015 ALL 72 KW (98 KM)
BIMOTA TESI 1078 3D Naked 1078 2013 ALL 70 KW (95 KM)
BIMOTA TESI 1078 3D Naked 1078 2014 ALL 70 KW (95 KM)
BIMOTA TESI 1078 3D Naked 1078 2015 ALL 70 KW (95 KM)
CAGIVA ALAZZURRA 650 650 1985 Europa
CAGIVA ALAZZURRA 350 350 1985 Europa
CAGIVA ALAZZURRA 650 650 1986 Europa
CAGIVA ELEFANT 750 E 750 1994 Europa 44 KW (60 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1994 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA ELEFANT 750 E 750 1995 Europa 44 KW (60 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1995 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA ELEFANT 750 E 750 1996 Europa 44 KW (60 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1996 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA GRAN CANYON 900 900 1998 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA GRAN CANYON 900 900 1999 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA GRAN CANYON 900 900 2000 Europa 50 KW (68 KM)
CAGIVA ALAZZURRA 650 GT 650 1985 Europa
CAGIVA ALAZZURRA 650 GT 650 1986 Europa
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1991 Europa 54 KW (73 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1992 Europa 54 KW (73 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1993 Europa 54 KW (73 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1990 Europa 57 KW (78 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1991 Europa 54 KW (73 KM)
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1992 Europa 54 KW (73 KM)
DUCATI 1098 1099 2007 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI 1098 1099 2008 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2007 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI 1098 Biposto 1099 2008 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI 1198 1198 2009 ALL 125 KW (170 KM) - 132 KW (180 KM)
DUCATI 1198 1198 2010 ALL 125 KW (170 KM)
DUCATI 748 748 1995 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 748 748 1996 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 748 748 1997 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 748 748 1998 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 748 748 1999 Europa 71 KW (97 KM)
DUCATI 748 748 2000 Europa 71 KW (97 KM)
DUCATI 748 748 2001 Europa 71 KW (97 KM)
DUCATI 748 748 2002 Europa 71 KW (97 KM)
DUCATI 749 749 2003 Europa 76 KW (103 KM)
DUCATI 749 749 2004 Europa 76 KW (103 KM)
DUCATI 749 749 2005 ALL 80 KW (109 KM)
DUCATI 749 749 2006 ALL 80 KW (109 KM)
DUCATI 749 749 2007 Europa 80 KW (109 KM)
DUCATI 749 Dark 749 2004 Europa 76 KW (103 KM)
DUCATI 749 Dark 749 2005 ALL 80 KW (109 KM)
DUCATI 749 Dark 749 2006 ALL 80 KW (109 KM)
DUCATI 749 Dark 749 2007 Europa 80 KW (109 KM)
DUCATI 848 848 2008 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI 848 848 2009 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI 848 848 2010 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI 851 Strada 851 1988 Europa 75 KW (102 KM)
DUCATI 851 Strada 851 1989 Europa 77 KW (105 KM)
DUCATI 851 Strada 851 1990 Europa 77 KW (105 KM)
DUCATI 851 Strada 851 1991 Europa 67 KW (91 KM)
DUCATI 851 Strada 851 1992 Europa 70 KW (95 KM)
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1993 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1994 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1995 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1996 Europa 72 KW (98 KM)
DUCATI 916 Biposto 916 1995 Europa 80 KW (109 KM)
DUCATI 916 Biposto 916 1996 Europa 80 KW (109 KM)
DUCATI 916 Biposto 916 1997 Europa 80 KW (109 KM)
DUCATI 916 Biposto 916 1998 Europa 77 KW (105 KM)
DUCATI 996 996 1999 Europa 82 KW (112 KM)
DUCATI 996 996 2000 Europa 82 KW (112 KM)
DUCATI 996 996 2001 Europa 90 KW (122 KM)
DUCATI 998 998 2002 Europa 90 KW (122 KM)
DUCATI 998 998 2003 Europa 90 KW (122 KM)
DUCATI 998 Matrix 998 2004 Europa 100 KW (136 KM)
DUCATI 999 999 2003 Europa 91 KW (124 KM)
DUCATI 999 999 2004 Europa 91 KW (124 KM)
DUCATI 999 999 2005 ALL 103 KW (140 KM)
DUCATI 999 999 2006 ALL 103 KW (140 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2011 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2012 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2014 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2015 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2016 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS AMG 1198 2012 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2011 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2012 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2014 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2015 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2016 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2012 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2013 ALL 119 KW (162 KM)
DUCATI 848 EVO 848 2011 ALL 103 KW (140 KM)
DUCATI 848 EVO 848 2012 ALL 103 KW (140 KM)
DUCATI 848 EVO 848 2013 ALL 103 KW (140 KM)
DUCATI F1 750 750 1985 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI F1 750 750 1986 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI F1 750 Montjuich 750 1986 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI F1 750 Laguna Seca 750 1987 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI GT 1000 992 2006 ALL 68 KW (92 KM)
DUCATI GT 1000 992 2007 ALL 68 KW (92 KM)
DUCATI GT 1000 992 2008 ALL 68 KW (92 KM)
DUCATI GT 1000 992 2009 ALL 68 KW (92 KM)
DUCATI GT 1000 992 2010 ALL 68 KW (92 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 1079 2008 ALL 62 KW (84 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 1079 2009 Europa 62 KW (84 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 796 803 2010 ALL 57 KW (78 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 1079 2010 ALL 35 KW (48 KM) - 67 KW (91 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 1079 2010 Europa 62 KW (84 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 ABS 1079 2010 Europa 62 KW (84 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 796 803 2011 ALL 60 KW (82 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 1079 2011 ALL 35 KW (48 KM) - 67 KW (91 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 796 803 2012 ALL 60 KW (82 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 1079 2012 Europa 35 KW (48 KM) - 67 KW (91 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2013 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2014 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERMOTARD 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2013 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2013 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2014 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2014 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2015 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 821 ABS 821 2015 ALL 81 KW (110 KM)
DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 937 2016 ALL 83 KW (113 KM)
DUCATI 907 I.E. 907 1990 Europa 58 KW (79 KM)
DUCATI 907 I.E. 907 1991 Europa 58 KW (79 KM)
DUCATI 907 I.E. 907 1992 Europa 58 KW (79 KM)
DUCATI 907 I.E. 907 1993 Europa 58 KW (79 KM)
DUCATI INDIANA 650 650 1986 Europa 37 KW (50 KM)
DUCATI INDIANA 750 750 1987 Europa
DUCATI INDIANA 650 650 1987 Europa 37 KW (50 KM)
DUCATI INDIANA 750 750 1988 Europa
DUCATI MH 900 E 904 2001 Europa 55 KW (75 KM)
DUCATI MH 900 E 904 2002 Europa 55 KW (75 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1993 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1994 ALL 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 1994 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1995 ALL 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 1995 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1996 ALL 55 KW (75 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 1996 Europa 25 KW (34 KM) - 50 KW (68 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 1996 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 1997 ALL 25 KW (34 KM) - 50 KW (68 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1997 ALL 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 1997 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 1998 ALL 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1998 ALL 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 1998 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 1999 ALL 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 904 1999 ALL 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 2000 ALL 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2000 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 750 748 2001 ALL 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 583 2001 ALL 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 400 398 2001 ALL 31 KW (42 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2001 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 400 398 2002 ALL 31 KW (42 KM)
DUCATI MONSTER 620 618 2002 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. 748 2002 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. 904 2002 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 400 398 2003 ALL 31 KW (42 KM)
DUCATI MONSTER 620 618 2003 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 800 803 2004 Europa 54 KW (73 KM)
DUCATI MONSTER 620 618 2004 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 620 618 2005 ALL 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 400 398 2005 ALL 32 KW (44 KM)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. 992 2005 Europa 69 KW (94 KM)
DUCATI MONSTER 620 618 2006 ALL 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 695 695 2007 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI MONSTER 695 695 2008 ALL 53 KW (72 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2008 Europa 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2009 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 1100 1079 2009 ALL 70 KW (95 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2010 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2010 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 1100 1079 2010 ALL 70 KW (95 KM)
DUCATI MONSTER 1100 ABS 1079 2010 ALL 70 KW (95 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2011 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2011 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 796 803 2011 ALL 25 KW (34 KM) - 70 KW (95 KM)
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2011 ALL 25 KW (34 KM) - 66 KW (90 KM)
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2011 ALL 74 KW (100 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2012 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2012 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 796 803 2012 ALL 25 KW (34 KM) - 71 KW (96 KM)
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2012 ALL 25 KW (34 KM) - 67 KW (91 KM)
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2012 ALL 74 KW (100 KM)
DUCATI MONSTER 795 795 2012 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 796 803 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 71 KW (97 KM)
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 68 KW (92 KM)
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 1079 2013 ALL 74 KW (100 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 795 795 2013 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 795 ABS 795 2013 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 796 803 2014 ALL 25 KW (34 KM) - 72 KW (98 KM)
DUCATI MONSTER 796 ABS 803 2014 ALL 25 KW (34 KM) - 68 KW (93 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI MONSTER 795 795 2014 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 795 ABS 795 2014 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI MONSTER 795 795 2015 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 795 ABS 795 2015 ASIA 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW (135 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 20Th Anniversary 696 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 59 KW (80 KM)
DUCATI MONSTER 796 ABS 20Th Anniversary 803 2013 ALL 25 KW (34 KM) - 64 KW (87 KM)
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS 20Th Anniversary 1079 2013 ALL 74 KW (100 KM)
DUCATI MONSTER 750 City 748 1999 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 City 583 1999 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 City 904 1999 Europa 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 750 City 748 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 City 583 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. City 904 2000 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 750 City 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1998 Europa 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1999 Europa 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2000 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo 904 2001 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Cromo 992 2005 ALL 69 KW (94 KM)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1998 Europa 25 KW (34 KM) - 39 KW (53 KM)
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 1999 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 1999 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 1999 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 City Dark 904 1999 Europa 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 900 Dark 904 1999 Europa 49 KW (67 KM)
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 City Dark 583 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2000 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2000 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 750 Dark 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 Dark 583 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2001 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2002 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Dark 748 2002 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark 904 2002 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 800 Dark 803 2003 Europa 54 KW (73 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2003 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2003 Europa 62 KW (84 KM)
DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark 992 2004 Europa 62 KW (84 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 82 KW (112 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW (112 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 35 KW (48 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW (112 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2004 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark DD 618 2005 ALL 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 1100 EVO ABS Diesel 1079 2013 ALL 74 KW (100 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic 748 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 600 Metallic 583 2001 Europa 25 KW (34 KM) - 40 KW (54 KM)
DUCATI MONSTER 900 I.E. Metallic 904 2001 Europa 57 KW (78 KM)
DUCATI MONSTER 750 I.E. Metallic 748 2002 Europa 25 KW (34 KM) - 46 KW (63 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618 2004 Europa 24 KW (33 KM) - 44 KW (60 KM)
DUCATI MONSTER 620 Dark SD 618&a
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka