Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie

Opis

Akumulator Motocyklowy MTZ5S MotoBatt 

DANE TECHNICZNE:  MTZ5S

Zastępuje YUASA YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS

zamiennik: ytx4L  etx4l-bs   yb4l  eb4l  cbtx4l yt4L

Napięcie: 12V

Pojemność: 4Ah

Prąd: 80A   Biegun: P+  
  Pojemność 4,5 Ah
  CCA odniesienia (-18 ° C) 70A
  Wymiar (mm) L: 113 W: 70 H: 89
  Polar alt
  

Wymiary (dł./szer./wys.): 113X70X89 mm

 

 

Akumulator żelowy AGM Bardzo wysokiej jakości, bezobsługowy renomowanej firmy MOTOBATT.

Absorbed Glass Mat Technology - elektrolit jest całkowicie wchłonięty i unieruchomiony przez specjalne separatory z maty szklanej. Są zastosowane specjalne maty szklane które umożliwiają pracę pod zwiększonym ciśnieniem, co w następstwie zwiększa trwałość pracy cyklicznej i zapewnia większą wydajność prądu rozruchowego. Niska rezystancja umożliwia krótkotrwały pobór bardzo dużych prądów. Akumulator może być montowany w dowolnej pozycji nawet do góry nogami. Zakresie pracy akumulatorów AGM jest niezwykle duży, może pracować w temperatur od -50 do + 75 stopni Celsjusza

Motobatt produkowany w technologii AGM, jest  gotowy do użycia bez konieczności zalewania i ładowania ,dzięki użyciu nowszych mat wykonanych z włókna szklanego, całkowicie absorbujących kwas i jest  pełni naładowany.

W niektórych modelach dzięki zastosowaniu systemu QuadFlex - którym są rozlokowane 4 klemy, 2 dodatnie i 2 ujemne, po obu stronach akumulatora, bateria staje się niezwykle uniwersalna i pasuje do wielu pojazdów.

Zalety

  • Zaawansowana Technologia Włókna Szklanego-AGM
  • Znacznie wydłużona Żywotność akumulatora
  • Zawsze naładowany i gotowy do Instalacji
  • Bezobsługowy
  • Szczelnie zamknięty
  • Wyciek w akumulatorach jest niemożliwy
  • Montaż w dowolnej pozycji
  • Większa Moc Rozruchowa o 20% 
  • Konektory typu QUAD z prostym montażem według potrzeby L+/P+
  • 24 miesiące gwarancji
  • Pasuje do:

  • APRILIA AMICO 50 50 1990 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 50 1991 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPA 0,9 KW  1,2 KM 
    APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPA 0,9 KW  1,2 KM 
    APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AREA 51 50 50 1999 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA AREA 51 50 50 2000 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA AREA 51 50 50 2001 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA AREA 51 50 50 2002 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA CLASSIC 50 50 1997 EUROPA 1,7 KW  2,3 KM 
    APRILIA CLASSIC 50 50 1998 EUROPA 1,7 KW  2,3 KM 
    APRILIA CLASSIC 50 50 1999 EUROPA 1,7 KW  2,3 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPA 2,1 KW  2,9 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1993 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1994 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1995 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 1999 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 1999 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 2000 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 2000 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 2001 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 2001 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 2002 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 2003 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA HABANA 50 50 2004 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1996 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 1999 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 2000 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 2001 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 2002 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2002 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 2003 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2003 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2004 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 50 2004 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2005 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2006 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2007 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2008 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2009 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2010 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2011 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2012 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA MX 50 50 2003 EUROPA 1,5 KW  2 KM 
    APRILIA MX 50 50 2004 AMERYKA
    APRILIA MX 50 50 2004 EUROPA 1,5 KW  2 KM 
    APRILIA MX 125 125 2004 EUROPA 11 KW  15 KM  ; 18 KW  24 KM 
    APRILIA MX 125 125 2005 EUROPA 11 KW  15 KM  ; 18 KW  24 KM 
    APRILIA MX 125 125 2006 EUROPA 11 KW  15 KM  ; 18 KW  24 KM 
    APRILIA MX 125 125 2007 EUROPA 11 KW  15 KM  ; 18 KW  24 KM 
    APRILIA MX 125 125 2008 EUROPA 11 KW  15 KM  ; 18 KW  24 KM 
    APRILIA PEGASO 50 50 1992 EUROPA
    APRILIA PEGASO 50 50 1993 EUROPA
    APRILIA PEGASO 50 50 1994 EUROPA
    APRILIA PEGASO 50 50 1995 EUROPA
    APRILIA PEGASO 50 50 1996 EUROPA
    APRILIA PEGASO 50 50 1997 EUROPA
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1993 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1994 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1995 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC 50 1996 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1997 EUROPA 3,4 KW  4,6 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1997 EUROPA 3,4 KW  4,6 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1998 EUROPA 3,4 KW  4,6 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1998 EUROPA 3,4 KW  4,6 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 LC 50 1999 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 2002 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 2003 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RALLY 50 AC 50 2004 EUROPA 3,2 KW  4,4 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1988 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1989 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1990 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1991 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1992 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1993 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1994 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1995 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1996 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 250 250 1995 EUROPA 41 KW  56 KM 
    APRILIA RS 250 250 1996 EUROPA 41 KW  56 KM 
    APRILIA RS 250 250 1997 EUROPA 41 KW  56 KM 
    APRILIA RS 250 250 1998 ALL 40 KW  54 KM 
    APRILIA RS 250 250 1999 ALL 40 KW  54 KM 
    APRILIA RS 250 250 2000 ALL 40 KW  54 KM 
    APRILIA RS 250 250 2001 ALL 40 KW  54 KM 
    APRILIA RS 250 250 2002 ALL 40 KW  54 KM 
    APRILIA RS 50 50 2006 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2007 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2008 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2009 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2010 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2011 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2012 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 50 2013 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1993 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1994 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1995 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1996 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1997 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1998 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 1999 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 2000 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Extrema 50 2001 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Replica 50 1999 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2000 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2001 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2002 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2002 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Replica 50 2003 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2003 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Replica 50 2004 AMERYKA
    APRILIA RS 50 Replica 50 2004 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RS 50 Replica 50 2005 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA RX 50 50 1989 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1990 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 1990 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1991 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 1991 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1992 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 1992 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1993 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1994 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1995 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1996 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1997 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1998 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 1999 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2000 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2000 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2001 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2001 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2002 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2002 EUROPA
    APRILIA RX 50 R 50 2002 EUROPA 5,9 KW  8 KM 
    APRILIA RX 125 125 2003 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2003 EUROPA
    APRILIA RX 50 R 50 2003 EUROPA 5,9 KW  8 KM 
    APRILIA RX 50 50 2004 EUROPA
    APRILIA RX 50 R 50 2004 EUROPA 5,9 KW  8 KM 
    APRILIA RX 50 50 2005 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2006 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2007 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2008 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2008 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2009 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2009 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2010 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2010 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2011 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2011 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2012 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2012 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2013 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2013 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2014 EUROPA
    APRILIA RX 125 125 2014 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA RX 50 50 2015 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2016 EUROPA
    APRILIA RX 50 50 2017 EUROPA
    APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2000 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2001 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2002 EUROPA 3 KW  4,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2002 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2003 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2003 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2004 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2005 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2006 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 50 2007 ALL 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2007 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2008 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2009 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2010 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2011 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2012 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2013 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2014 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2015 EUROPA
    APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2016 EUROPA
    APRILIA SONIC 50 AC 50 1998 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC GP 50 1998 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 1999 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC GP 50 1999 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2000 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2000 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2001 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2001 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2002 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2002 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2003 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2003 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2004 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2004 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2005 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2005 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2006 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2006 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 AC 50 2007 EUROPA 2,4 KW  3,3 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2007 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SONIC 50 LC 50 2008 EUROPA 2,8 KW  3,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2001 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2001 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2002 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2002 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2003 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2003 EUROPA 2,5 KW  3,4 KM 
    APRILIA SR 50 FUNMASTER LC 50 2003 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2004 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 FUNMASTER LC 50 2004 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2005 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 FUNMASTER LC 50 2005 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 R LC 50 2006 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 R LC 50 2007 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2004 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2005 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2006 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2007 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2016 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 LC Street 50 2017 EUROPA 2,7 KW  3,7 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 3,5 KW  4,8 KM 
    APRILIA SX 50 50 2006 EUROPA
    APRILIA SX 50 50 2007 EUROPA
    APRILIA SX 50 50 2008 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2008 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2009 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2009 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2010 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2010 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2011 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2011 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2012 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2012 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2013 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2013 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2014 EUROPA
    APRILIA SX 125 125 2014 EUROPA 11 KW  15 KM 
    APRILIA SX 50 50 2015 EUROPA
    APRILIA SX 50 50 2016 EUROPA
    APRILIA SX 50 50 2017 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1988 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1989 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1990 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1991 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1992 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Wind 50 1988 EUROPA
    APRILIA TUAREG 50 Wind 50 1989 EUROPA
    APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPA 2 KW  2,7 KM 
    APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
    APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPA 2,3 KW  3,1 KM 
