Bassani Xhaust Super Bike 2-1 Mid-Length to kompletny układ wydechowy zaprojektowany dla motocykli Harley-Davidson Touring 2017-2025, łączący wysoką wydajność, agresywne brzmienie oraz solidną, ręcznie wykonaną konstrukcję.
Układ wykorzystuje ręcznie spawane kolektory MIG z wykończeniem czarnym powdercoat, a tłumik wykonany jest ze stali nierdzewnej spawanej metodą TIG, co zapewnia wysoką trwałość i jakość wykonania.
Zastosowano kolektory typu 1-3/4" przechodzące w 1-7/8", co poprawia przepływ spalin i zwiększa osiągi. Tłumik typu straight can o długości 11" i średnicy 4" wyposażony jest w spiralny louvered baffle, który generuje mocne, agresywne brzmienie.
Układ posiada gniazda sond O2 18 mm oraz 12 mm (z adapterami i zaślepkami), a w zestawie znajdują się również osłony termiczne i elementy montażowe w czarnym wykończeniu.
Wydech wyprodukowany w USA.
kompletny układ wydechowy 2-1
model Super Bike Mid-Length
ręcznie spawane kolektory MIG
tłumik ze stali nierdzewnej spawany TIG
kolektory 1-3/4" → 1-7/8"
tłumik 4" (10 cm) średnicy, długość 11"
styl tłumika Straight Can
spiralny louvered baffle – agresywne brzmienie
gniazda sond O2 18 mm i 12 mm
czarne osłony termiczne w zestawie
wykończenie Black (powdercoat)
produkcja Made in USA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | BASSANI XHAUST |
| Kod producenta | 1F98B |
| Kod produktu | 18002737 |
| Typ produktu | Exhaust System |
| Konstrukcja | 2-Into-1 System |
| Model | Super Bike |
| Długość | Mid-Length |
| Materiał kolektora | Mild Steel |
| Materiał tłumika | Stainless Steel |
| Średnica tłumika | 10 cm (4") |
| Styl tłumika | Straight Can |
| Kolor tłumika | Black |
| Kolor końcówki | Black |
| Czujnik O2 | 18 mm (z adapterami 12 mm) |
| Jednostka sprzedaży | Each |
| Kraj produkcji | USA |
w przypadku modeli CVO zalecane jest zastosowanie zestawu dystansów pod podesty Bassani nr 1621-1205 (sprzedawany oddzielnie)
Pasuje do motocykli Harley-Davidson Touring 2017–2025, w tym:
Road King / Road King Special / Road King Classic
Street Glide / Street Glide Special / Street Glide ST / CVO
Road Glide / Road Glide Special / Road Glide ST / CVO
Electra Glide / Ultra Limited / Ultra Classic / Revival / Highway King
oraz inne modele Touring z silnikami Milwaukee-Eight 107 / 114 / 117 / 121
(duplikaty modeli zostały usunięte – lista uproszczona dla czytelności)
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH | 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB | 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXU | 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLI | 1868 ABS | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2025 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE | 1977 ABS | 2025 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka