S&S Cycle GNX 49 State 2-1 Chrome to kompletny układ wydechowy stworzony dla motocykli Harley-Davidson Touring 2017-2025, zaprojektowany z myślą o czystym, nowoczesnym wyglądzie, głębokim brzmieniu oraz poprawie osiągów.
Układ nadaje motocyklowi smuklejszy i bardziej sportowy wygląd, a jednocześnie zapewnia niższy, głęboki ton wydechu oraz wzrost wydajności. Konstrukcja wykorzystuje tłumik o średnicy 4-1/2", wyposażony w przelotową przegrodę louvered baffle, która wspiera przepływ spalin i poprawia charakterystykę pracy silnika.
Całość została wykończona w klasycznym chromie, a układ otrzymał inspirowaną wyścigami końcówkę Grand National End Cap, która podkreśla jego agresywny charakter.
W zestawie znajduje się wyjmowany reduktor dB, zgodny z normą J2825.
Układ został wyprodukowany w USA.
kompletny układ wydechowy 2-1
model GNX
wersja 49 State
wykończenie Chrome
czysty i sportowy wygląd motocykla
głębokie brzmienie wydechu
poprawa osiągów
tłumik o średnicy 4-1/2"
przegroda louvered baffle
końcówka w stylu Grand National
wyjmowany reduktor dB
zgodność z J2825
produkcja Made in USA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | S&S CYCLE |
| Kod producenta | 550-1170 |
| Kod produktu | 18002760 |
| Typ produktu | Exhaust System |
| Typ | 49 State |
| Konstrukcja | 2-Into-1 System |
| Model | GNX |
| Kolor bazowy | Silver |
| Kolor / wykończenie | Chrome |
| Styl końcówki | Grand National |
| Średnica tłumika | 11,5 cm (4-1/2") |
| Jednostka sprzedaży | Each |
| Kraj produkcji | USA |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH | 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB | 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXU | 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1923 ABS | 2024 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2025 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE | 1977 ABS | 2025 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka