S&S Cycle Sidewinder 2-1 Black to kompletny układ wydechowy stworzony z myślą o motocyklach Harley-Davidson Touring 2007-2016, łączący wysoką wydajność, dopracowaną stylistykę i mocne brzmienie. System wykorzystuje pełnoprzepływowy kolektor ze stali nierdzewnej, zaawansowany kolektor zbiorczy oraz tłumik o średnicy 4-1/2", tworząc idealne połączenie stylu i osiągów.
Układ w konfiguracji 2-1 został opracowany z myślą o wydajnych baggerach, oferując wzrost mocy i momentu obrotowego. Wydech wyposażono w czarną aluminiową końcówkę z frezowanymi akcentami, która nadaje całości nowoczesny i agresywny wygląd.
W zestawie znajdują się adaptery umożliwiające zastosowanie szerokopasmowych sond O2 lub seryjnych czujników O2, co ułatwia montaż i strojenie. Konstrukcja oparta jest na stopniowanych kolektorach ze stali nierdzewnej, a dodatkowo w komplecie znajduje się wyjmowany reduktor dB.
Układ został wyprodukowany w USA.
Produkt nie jest zalecany do modeli Tri Glide® oraz innych motocykli trójkołowych i konwersji trójkołowych ze względu na prześwit.
kompletny układ wydechowy 2-1
model Sidewinder
wersja 50-State
wykończenie Black / Guardian Black
wzrost mocy i momentu obrotowego
styl 2-1 do wydajnych baggerów
pełnoprzepływowy kolektor ze stali nierdzewnej
stopniowana konstrukcja kolektora
tłumik o średnicy 4-1/2"
czarna aluminiowa końcówka z frezowanymi akcentami
adaptery do seryjnych i szerokopasmowych sond O2
wyjmowany reduktor dB w zestawie
produkcja Made in USA
niezalecany do Tri Glide® i trike
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | S&S CYCLE |
| Kod producenta | 550-0772 |
| Kod produktu | 18002741 |
| Typ produktu | Exhaust System |
| Typ | 50 State |
| Konstrukcja | 2-Into-1 System |
| Model | Sidewinder |
| Kolor / wykończenie | Black / Guardian Black |
| Materiał kolektora | Stainless Steel |
| Średnica tłumika | 11,5 cm (4-1/2") |
| Materiał końcówki | Aluminum |
| Kolor końcówki | Black / Highlight Machined |
| Jednostka sprzedaży | Each |
| Kraj produkcji | USA |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2011 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2010 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2009 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2015 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2014 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2013 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2012 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRS | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 | 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 | 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 | 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 | 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 | 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 | 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2007 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE2 | 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE3 | 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2010 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2009 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2008 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2007 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRSE3 | 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRUSE | 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2016 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2015 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka