Khrome Werks Dominator-SR Eclipse to kompletny układ wydechowy zaprojektowany z myślą o motocyklistach oczekujących maksymalnych osiągów, agresywnego brzmienia oraz wyjątkowego wykończenia Eclipse®. System został opracowany tak, aby poprawiać moment obrotowy i moc zarówno w seryjnych motocyklach, jak i w mocno zmodyfikowanych jednostkach o większej pojemności.
Układ usuwa fabryczny katalizator znajdujący się w seryjnym kolektorze, co pozwala ograniczyć temperaturę pracy i poprawić komfort jazdy. Kolektor w konstrukcji 3-step head pipe o średnicach 1-3/4" – 1-7/8" – 2" poprawia przepływ spalin i wspiera wzrost osiągów w całym zakresie pracy silnika.
W kolektorach zastosowano gniazda O2 18 mm i 12 mm, co umożliwia strojenie zarówno pod zastosowania drogowe, jak i wyścigowe. Osłony termiczne zapewniają pokrycie 220°, a tłumiki 4-1/2" HP Plus compliant gwarantują charakterystyczne, agresywne brzmienie marki Khrome Werks.
Produkt sprzedawany jest bez końcówek tłumików. Końcówki należy dokupić osobno.
Układ został wyprodukowany w USA.
kompletny układ wydechowy 2-Into-1-Into-2
model Dominator-SR
wykończenie Eclipse®
poprawa momentu obrotowego i mocy
odpowiedni do silników seryjnych i mocno zmodyfikowanych
usunięcie seryjnego katalizatora z kolektora
niższa temperatura pracy i większy komfort jazdy
kolektor 3-step head pipe: 1-3/4" – 1-7/8" – 2"
gniazda sond O2 18 mm oraz 12 mm
osłony termiczne z pokryciem 220°
tłumiki 4-1/2" HP Plus compliant
agresywne brzmienie Khrome Werks
końcówki tłumików sprzedawane osobno
produkcja Made in USA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | KHROME WERKS |
| Kod producenta | 201810A-SR |
| Kod produktu | 18002766 |
| Typ produktu | Exhaust System |
| Konstrukcja | 2-Into-1-Into-2 System |
| Model | Dominator-SR |
| Kolor / wykończenie | Eclipse® |
| Średnica tłumika | 11,5 cm (4-1/2") |
| Końcówki w zestawie | Nie |
| Jednostka sprzedaży | Each |
| Kraj produkcji | USA |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH | 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB | 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPA |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXU | 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLI | 1868 ABS | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERYKA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1923 ABS | 2024 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka