Cobra Neighbor Haters™ 4" Mufflers to wysokiej klasy tłumiki typu slip-on przeznaczone do motocykli Harley-Davidson Touring z silnikami Milwaukee-Eight. Układ został zaprojektowany z myślą o poprawie brzmienia, lepszej charakterystyce pracy silnika oraz większych możliwościach strojenia w motocyklach seryjnych i zmodyfikowanych.
Konstrukcja rdzenia została opracowana tak, aby zapewniać bardzo dobrą moc już na seryjnych kolektorach wydechowych, a jednocześnie oferować jeszcze większy potencjał po dalszych modyfikacjach silnika, takich jak zwiększenie pojemności lub zastosowanie popularnych części tuningowych.
Tłumiki zapewniają głębszy, mocniejszy dźwięk, lepszą podatność na strojenie oraz realne korzyści przy budowie mocniejszego silnika. W wersjach 4-calowych do modeli M8 zastosowano rdzenie louvers o średnicy 2-1/2".
Model ten jest zgodny z przepisami 50-State legal jako deklarowana część zamienna producenta. Tłumiki zostały wyprodukowane w USA.
Wykończenie obejmuje czarną zewnętrzną końcówkę oraz wewnętrzną końcówkę w czarnym połysku z elementami obrabianymi mechanicznie, co nadaje układowi agresywny, nowoczesny wygląd.
tłumiki Cobra Neighbor Haters™
średnica 4"
przeznaczone do modeli Harley-Davidson Touring M8
poprawa brzmienia i możliwości strojenia
dobra charakterystyka pracy na seryjnych kolektorach
większy potencjał po dalszych modyfikacjach silnika
rdzenie 2-1/2" louvered cores w wersjach M8
50-State legal
zewnętrzna końcówka czarna
wewnętrzna końcówka black gloss / machined
komplet 2 tłumików
produkcja Made in USA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | COBRA |
| Kod producenta | 6277RB |
| Kod produktu | 18011509 |
| Model | Neighbor Haters™ |
| Typ produktu | Muffler |
| Kolor | Black |
| Kolor końcówki | Black / Gloss / Machined |
| Styl końcówki | Straight-Cut |
| Średnica zewnętrzna | 10 cm (4") |
| Zawartość zestawu | Pair (2 sztuki) |
| Kraj produkcji | USA |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH | 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB | 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC | 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS | 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT | 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK | 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX | 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST | 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK | 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE | 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX | 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2019 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2020 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1923 ABS | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXST | 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSTSE | 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL |
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka