Cobra Neighbor Haters™ 4" Mufflers to wysokiej jakości tłumiki przeznaczone do motocykli Harley-Davidson Touring. Układ został zaprojektowany z myślą o poprawie brzmienia, lepszej charakterystyce pracy silnika oraz większych możliwościach strojenia w motocyklach seryjnych i zmodyfikowanych.
Konstrukcja rdzenia została opracowana tak, aby zapewniać dobrą moc już na seryjnych kolektorach wydechowych, a jednocześnie oferować jeszcze większy potencjał po dalszych modyfikacjach silnika, takich jak zwiększenie pojemności lub zastosowanie popularnych części tuningowych.
Tłumiki zapewniają głębszy, mocniejszy dźwięk, lepszą podatność na strojenie oraz realne korzyści przy budowie mocniejszego silnika. W wersjach 4-calowych do modeli Twin Cam zastosowano rdzenie louvers o średnicy 2-1/4".
Model ten jest zgodny z przepisami 50-State legal jako deklarowana część zamienna producenta. Tłumiki zostały wyprodukowane w USA.
Wykończenie obejmuje czarną zewnętrzną końcówkę oraz wewnętrzną końcówkę w czarnym połysku z elementami obrabianymi mechanicznie, co nadaje układowi agresywny, nowoczesny wygląd.
tłumiki Cobra Neighbor Haters™
średnica 4"
poprawa brzmienia i możliwości strojenia
dobra charakterystyka pracy na seryjnych kolektorach
większy potencjał po dalszych modyfikacjach silnika
rdzenie 2-1/4" louvered cores w wersjach Twin Cam
50-State legal
zewnętrzna końcówka czarna
wewnętrzna końcówka black gloss / machined
komplet 2 tłumików
produkcja Made in USA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | COBRA |
| Kod producenta | 6276RB |
| Kod produktu | 18011504 |
| Model | Neighbor Haters™ |
| Typ produktu | Muffler |
| Kolor | Black |
| Kolor końcówki | Black / Gloss / Machined |
| Styl końcówki | Straight-Cut |
| Średnica zewnętrzna | 10 cm (4") |
| Zawartość zestawu | Pair (2 sztuki) |
| Kraj produkcji | USA |
| Marka | Model | Pojemność | Rok | Model handlowy | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR | 1340 | 1998 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1340 | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1340 | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1340 | 1995 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2006 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2005 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2004 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2003 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 2000 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1450 | 1999 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2011 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2010 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2009 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2011 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2010 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2015 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2014 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2013 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2012 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2015 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2014 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2013 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR | 1690 ABS | 2012 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHRC | 1450 | 2004 | Road King Classic | America |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | Europe |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | Europe |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | Europe |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC | 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI | 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1340 EFI | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2003 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 2000 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHRI | 1450 EFI | 1999 | Road King | America |
| Harley Davidson | FLHRS | 1450 | 2006 | Road King Custom | America |
| Harley Davidson | FLHRS | 1450 | 2005 | Road King Custom | America |
| Harley Davidson | FLHRS | 1450 | 2004 | Road King Custom | America |
| Harley Davidson | FLHRS | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 | 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 | 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 | 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI | 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 | 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI | 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI | 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI | 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1340 | 1998 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1340 | 1997 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1340 | 1996 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1340 | 1995 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2006 | Electra Glide | America |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2005 | Electra Glide | America |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2004 | Electra Glide | America |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2010 | Electra Glide | America |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2009 | Electra Glide | America |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT | 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1340 | 1998 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1340 | 1997 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1340 | 1996 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1340 | 1995 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC | 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | Europe |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCI | 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCSE | 1690 EFI | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 | 1690 EFI | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1340 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1340 | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1340 | 1995 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | America |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1340 EFI | 1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1340 EFI | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1340 EFI | 1996 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1340 EFI | 1995 | Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | America |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2005 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2004 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2003 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2002 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2001 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 2000 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUI | 1450 EFI | 1999 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | America |
| Harley Davidson | FLHTCUL | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | America |
| Harley Davidson | FLHTCUSE | 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 | 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 | 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 | 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 | 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 | 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 | 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTI | 1450 EFI | 2006 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTI | 1450 EFI | 2005 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTI | 1450 EFI | 2004 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK | 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL | 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE | 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1450 | 2006 | Street Glide | America |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 | 2007 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHX | 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXI | 1450 EFI | 2006 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS | 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | America |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | America |
| Harley Davidson | FLHXSE | 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE2 | 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE3 | 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTCU | 1340 | 1996 | Tour Glide Ultra Classic | America |
| Harley Davidson | FLTCU | 1340 | 1995 | Tour Glide Ultra Classic | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1450 | 2003 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1450 | 2002 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1450 | 2001 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1450 | 2000 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1450 | 1999 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2010 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2009 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2008 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 | 2007 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 ABS | 2010 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTR | 1584 ABS | 2009 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1340 EFI | 1998 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2006 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2005 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2004 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2003 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2002 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2001 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 2000 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRI | 1450 EFI | 1999 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRSE3 | 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRSEI | 1550 | 2000 | Road Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLTRSEI2 | 1550 | 2001 | Road Glide Screamin Eagle | America |
| Harley Davidson | FLTRU | 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | America |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | America |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | America |
| Harley Davidson | FLTRU | 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | America |
| Harley Davidson | FLTRUSE | 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 | 1800 ABS | 2015 | Road Glide Ultra CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 | 2011 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 | 2010 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2016 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2015 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2013 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2012 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 | 2011 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2016 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2015 | Road Glide | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRX | 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | America |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1690 ABS | 2016 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXS | 1690 ABS | 2015 | Road Glide Special | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE | 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 | 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Wszystkie układy wydechowe dostępne w sklepie są produktami realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta.
wydechy sprowadzane są bezpośrednio od producenta lub oficjalnego dystrybutora
każdy zestaw jest fabrycznie nowy
czas realizacji zależy od dostępności u producenta
Informacja dotyczy wszystkich układów wydechowych dostępnych w ofercie sklepu.
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
Serwisówka