Marka | HARLEY DAVIDSON |
---|
Nagłówki o wydłużonej konstrukcji, które zgrabnie otaczają osłonę wałka rozrządu i unoszą się do powiększonego kolektora scalającego, który przechodzi w klasyczny tłumik wyścigowy w stylu „road race”. Układ Supersport 2-into-1 oferuje profil średniej długości, idealny do motocykla Low Rider ST lub innych konstrukcji w stylu Clubstyle.
Marka: Vance & Hines
Numer części dostawcy: 27337
Kolor/Wykończenie: Szczotkowane
Konstrukcja/Konfiguracja: System 2-into-1
Materiał: Stal nierdzewna 304
Model: Supersport
Nazwa produktu: Układ wydechowy
Jednostki: Sztuka
Dokładne Dopasowanie:
Marka | Kod Modelu | Pojemność (cc) | ABS | Rok | Typ Modelu | Wersja |
Harley Davidson | FXLRS | 1923 | TAK | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | TAK | 2024 | Softail Standard | ALL |
Harley Davidson | FXBBS | 1868 | TAK | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2024 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLRST | 1923 | TAK | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
Harley Davidson | FLI | 1868 | TAK | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLRS | 1923 | TAK | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | TAK | 2023 | Softail Standard | ALL |
Harley Davidson | FXLRST | 1923 | TAK | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2023 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXBBS | 1868 | TAK | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | TAK | 2022 | Softail Standard | ALL |
Harley Davidson | FXBBS | 1868 | TAK | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHC | 1750 | TAK | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLRS | 1923 | TAK | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL |
Harley Davidson | FXLRST | 1923 | TAK | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL |
Harley Davidson | FXLRST | 1923 | TAK | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHC | 1750 | TAK | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FXFB | 1750 | TAK | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA |
Harley Davidson | FLSL | 1750 | TAK | 2021 | Softail Slim 107 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | NIE | 2021 | Softail Standard | AMERICA |
Harley Davidson | FLSB | 1750 | TAK | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
Harley Davidson | FXBBS | 1868 | TAK | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLRS | 1868 | TAK | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | TAK | 2021 | Softail Standard | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXBBS | 1868 | NIE | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA |
Harley Davidson | FLDE | 1750 | TAK | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLR | 1750 | TAK | 2020 | Softail Low Rider 107 | ALL |
Harley Davidson | FXST | 1750 | TAK | 2020 | Softail Standard | ALL |
Harley Davidson | FLSL | 1750 | TAK | 2020 | Softail Slim 107 | ALL |
Harley Davidson | FXBB | 1750 | TAK | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2020 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLRS | 1868 | TAK | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHC | 1750 | TAK | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FLSB | 1750 | TAK | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
Harley Davidson | FXDRS | 1868 | TAK | 2020 | Softail King 114 | ALL |
Harley Davidson | FLDE | 1750 | TAK | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL |
Harley Davidson | FLSB | 1750 | TAK | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
Harley Davidson | FXDR | 1868 | TAK | 2019 | Softail King 114 | ALL |
Harley Davidson | FLSL | 1750 | TAK | 2019 | Softail Slim 107 | ALL |
Harley Davidson | FXBB | 1750 | TAK | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHC | 1750 | TAK | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FXFB | 1750 | TAK | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FXLR | 1750 | TAK | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL |
Harley Davidson | FXFB | 1750 | TAK | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL |
Harley Davidson | FLSL | 1750 | TAK | 2018 | Softail Slim 107 | ALL |
Harley Davidson | FXFBS | 1868 | TAK | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL |
Harley Davidson | FLDE | 1750 | TAK | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHC | 1750 | TAK | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHCS | 1868 | TAK | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL |
Harley Davidson | FLSB | 1750 | TAK | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL |
Harley Davidson | FXBB | 1750 | TAK | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL |
Harley Davidson | FXLR | 1750 | TAK | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL |
Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu
SerwisówkaW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies
Akceptuje ciasteczka