EUROPE | FOOT LENGTH | WOMEN US | MEN US | UK | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 | 220-230 | 3,5 | 3,5 | 23 | |
37 | 230-240 | 5,5 | 4 | 3,5 | 24 |
38 | 235-245 | 6,5 | 5 | 5 | 24,5 |
39 | 240-250 | 7,5 | 6 | 6 | 25 |
40 | 250-260 | 8 | 7 | 6,5 | 25,5 |
41 | 255-265 | 9 | 8 | 7,5 | 26,5 |
42 | 260-270 | 9 | 8 | 27,5 | |
43 | 265-275 | 9,5 | 9 | 28 | |
44 | 275-285 | 10 | 9,5 | 29 | |
45 | 280-290 | 11 | 10,5 | 29,5 | |
46 | 285-295 | 11,5 | 11 | 30 | |
47 | 295-305 | 12,5 | 12 | 31 |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies
Akceptuje ciasteczka