DŹWIGNIA ROZRUSZNIKA NOŻNEGO (KOPNIAK) GY6 50CC 4T / KYMCO
Kod produktu: GY6040010A
Charakterystyka produktu:
· Dźwignia rozrusznika nożnego do silników GY6 4T
· Wykonana z żeliwa w kolorze czarnym
· Średnica otworu mocującego 13mm
· Długość całkowita 170mm
· Szerokość przy stopce 70mm
· Średnica śruby zabezpieczającej 6mm
· Dobra jakość w stosunku do ceny
Zastosowanie: CHIŃSKIE 4T 139QMB, KYMCO, RIEJU, szczegóły podane w zakładce „pasuje do”
POWER-FORCE to marka produkująca wysokiej jakości części zamienne dedykowane szerokiej gamie skuterów, motocykli i pojazdów ATV, które już od 20 lat cieszą się na polskim rynku najwyższym uznaniem naszych klientów. Dzięki starannemu procesowi produkcji, zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz licznym i rygorystycznym kontrolom, produkty tej marki cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno wśród klientów detalicznych, jak również serwisów i hurtowni
| Model | Pojemność | Typ silnika | Rok produkcji |
| ATX Motor Beskid Sport | 50 | 4T | |
| ATX Motor Beskid 1 | 50 | 4T | |
| ATX Motor Beskid 2 | 50 | 4T | |
| ATX Motor Best | 50 | 4T | |
| ATX Motor Bizon | 50 | 4T | |
| ATX Motor Black Edition | 50 | 4T | |
| ATX Motor Condor | 50 | 4T | |
| ATX Motor Dolphin | 50 | 4T | |
| ATX Motor Furio us | 50 | 4T | |
| ATX Motor Max | 50 | 4T | |
| ATX Motor Milano | 50 | 4T | |
| ATX Motor Orzeł | 50 | 4T | |
| ATX Motor Red Power | 50 | 4T | |
| ATX Motor Roma 1 | 50 | 4T | |
| ATX Motor Roma 2 | 50 | 4T | |
| ATX Motor Sharp | 50 | 4T | |
| ATX Motor Top Speed | 50 | 4T | |
| ATX Motor Torino | 50 | 4T | |
| ATX Motor Wind | 50 | 4T | |
| Baotian BT49QT-11DA | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Baotian BT49QT-12A1 Warrior/Rebel | 50 | 4T | 2006-2014 |
| Baotian BT49QT-12C1 Rebel | 50 | 4T | 2006-2014 |
| Baotian BT49QT-12D1 Hero | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Baotian BT49QT-12E3 Rocky | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Baotian BT49QT-12F1 Tanco | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Baotian BT49QT-12G1 | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-12P1 | 50 | 4T | |
| Baotian BT49QT-18F1 Tanco 49 | 50 | 4T | |
| Baotian BT49QT-20A2 Terminator | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Baotian BT49QT-20B2 4V Tiger | 50 | 4T | 2009-2011 |
| Baotian BT49QT-20B3 4V Land Flyer | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-21B1 4V Classico/Victoria | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-22E | 50 | 4T | 2008-2009 |
| Baotian BT49QT-2A Big Panther | 50 | 4T | 2006-2014 |
| Baotian BT49QT-2C Falcon | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-3 | 50 | 4T | 2005-2008 |
| Baotian BT49QT-6A1 | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-6A4 | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Baotian BT49QT-6B1 | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-6B4 | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-7 | 50 | 4T | |
| Baotian BT49QT-7A Smart Rider | 50 | 4T | 2005-2013 |
| Baotian BT49QT-8 Smart Rider | 50 | 4T | 2005-2008 |
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 50 | 4T | 2006-2013 |
| Baotian BT49QT-9D1 | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9F1 Eagle | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9F3 Eagle | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9N1 Speedy | 50 | 4T | 2006-2014 |
| Baotian BT49QT-9R1 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9R3 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9S1 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT49QT-9S3 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Baotian BT50QT-11 Retro 1 plaza | 50 | 4T | 2005-2007 |
| Baotian BT50QT-11E Retro 2 plazas | 50 | 4T | 2006-2007 |
| Baotian BT50QT-3 Sprint | 50 | 4T | 2006-2008 |
| Baotian BT50QT-3N Speedy | 50 | 4T | 2006-2008 |
| Barton 21 Euro 4 | 50 | 4T | |
| Barton 21 | 50 | 4T | |
| Barton Atomic | 50 | 4T | |
| Barton Challenger | 50 | 4T | |
| Barton Citizen | 50 | 4T | |
| Barton Falcon 50 1 | 50 | 2T | |
| Barton Firefox | 50 | 2T | |
| Barton Firestorm | 50 | 2T | |
| Barton Fox | 50 | 4T | |
| Barton GTR 2 | 50 | 4T | |
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | |
| Barton Huragan 1 | 50 | 4T | |
| Barton Huragan 2,3,4,5 | 50 | 4T | |
| Barton Huragan 5 Euro 4 | 50 | 4T | |
| Barton Pony | 50 | 4T | |
| Barton Rebel | 50 | 4T | |
| Barton Rocky | 50 | 4T | |
| Barton Tiger | 50 | 4T | |
| Barton Voyager | 50 | 2T | |
| Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 49 | 4T | 2007-2014 |
| Benzhou YY50QT-10 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou YY50QT-10A 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Benzhou YY50QT-11 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | 49 | 4T | 2008-2014 |
| Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 49 | 4T | 2007-2014 |
| Benzhou YY50QT-2 50 4T | 49 | 4T | 2006-2011 |
| Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser | 49 | 4T | 2008-2014 |
| Benzhou YY50QT-21B 50 4T | 49 | 4T | 2014 |
| Benzhou YY50QT-22 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 49 | 4T | 2009-2013 |
| Benzhou YY50QT-26 50 4T | 49 | 4T | 2007-2014 |
| Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou YY50QT-3 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou YY50QT-4 50 4T | 49 | 4T | 2008-2012 |
| Benzhou YY50QT-5 50 4T | 49 | 4T | 2008-2012 |
| Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One | 49 | 4T | 2006-2014 |
| Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 | 49 | 4T | 2007-2014 |
| Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT | 49 | 4T | 2008-2014 |
| Benzhou YY50QT-6D 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou YY50QT-7 50 4T | 49 | 4T | 2008-2009 |
| Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox | 49 | 4T | 2008-2014 |
| Benzhou YY50QT-8 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou YY50QT-C 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Benzhou YY50QT-D 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Benzhou YY50QT-G 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Boom BD50QT-2A | 49 | 4T | |
| Boom BD50QT-9A | 49 | 4T | |
| Boxter Binq | 50 | 4T | |
| Boxter Comandos | 50 | 4T | |
| Boxter Extreme | 50 | 4T | |
| Boxter Fusion | 50 | 4T | |
| Boxter Galox | 50 | 4T | |
| Boxter GP | 50 | 4T | |
| Boxter Mascot | 50 | 4T | |
| Boxter Maxis | 50 | 4T | |
| Boxter Racer | 50 | 4T | |
| Boxter Sprinkler | 50 | 4T | |
| Branson BS50 Cuba | 50 | 4T | |
| Citi Bike I | 50 | 4T | |
| Citi Bike II | 50 | 4T | |
| Citi Bike Sport | 50 | 4T | |
| Corser ZN50QT-15C | 50 | 4T | |
| Corser ZN50QT-15C S | 50 | 4T | |
| Corser ZN50QT-15D | 50 | 4T | |
| Corser ZN50QT-15E | 50 | 4T | |
| CPI Bravo | 50 | 4T | 2011-2014 |
| Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 50 | 4T | 2008-2010 |
| Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero | 49 | 4T | 2008-2010 |
| Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky | 49 | 4T | 2009-2010 |
| Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco | 49 | 4T | 2008-2010 |
| Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Ecobike BT49QT-9F3 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 50 | 4T | 2007 |
| Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II | 49 | 4T | 2005-2007 |
| Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 49 | 4T | 2007-2010 |
| Ecobike MKS 50 4T | 50 | 4T | ... |
| Ferro 101 | 50 | 2T | |
| Ferro 301 | 50 | 4T | |
| Ferro 301 | 50 | 2T | |
| Ferro 302 | 50 | 2T | |
| Ferro 302 | 50 | 4T | |
| Ferro 303 | 50 | 4T | |
| Ferro 601 | 50 | 4T | |
| Ferro 601 | 50 | 2T | |
| Ferro 602 | 50 | 4T | |
| Ferro 603 | 50 | 4T | |
| Ferro 604 | 50 | 4T | |
| Ferro 604 | 50 | 2T | |
| Ferro 605 | 50 | 2T | |
| Ferro 605 | 50 | 4T | |
| Flex Tech Dolphin 50 4T | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Flex Tech FanRoller 50 4T | 50 | 4T | 2010-2011 |
| Flex Tech Firenze 25 4T | 25 | 4T | 2010-2014 |
| Flex Tech Firenze 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 |
| Flex Tech Fun 25 4T | 25 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech Fun 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech Napoli 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 |
| Flex Tech Piacenza 25 4T | 25 | 4T | 2011-2014 |
| Flex Tech Piacenza 50 4T | 50 | 4T | 2011-2014 |
| Flex Tech Riva 25 4T | 25 | 4T | 2013-2014 |
| Flex Tech Riva 50 4T | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Flex Tech Speedy 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech Sprint 50 4T | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Flex Tech Topdrive 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech Topspeed 25 4T | 25 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech Topspeed 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech TVZ 25 4T | 25 | 4T | 2010-2014 |
| Flex Tech TVZ 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 |
| Flex Tech Venus 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 |
| Flex Tech X1 50 4T Hurrican | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Flex Tech X2 50 4T Hurrican | 50 | 4T | 2006-2014 |
| Gateway Speedy | 50 | 4T | |
| GB Motors Beast 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Blade 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Cruiser 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Cyclone 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Neox 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Pinacolada 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Razor 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Rocket 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Thunder 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Tiger Max 1 | 50 | 4T | |
| GB Motors Virus 1 | 50 | 4T | |
| Generic Cracker 50 4T | 50 | 4T | 2014 |
| Giantco Bud 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2012 |
| Giantco Bud 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2012 |
| Giantco Cyrus II 50 4T | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco G-Buddy 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2011-2012 |
| Giantco G-Buddy 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2011-2012 |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Race | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Basic | 50 | 4T | 2010-2012 |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Basic | 50 | 4T | 2010-2012 |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Race | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Giantco Sprint 50 4T City | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Sprint 50 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Stealth 50 DT 4T Naked | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Stealth 50 DT 4T | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Venus I 50 DT 4T | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T | 50 | 4T | 2008-2012 |
| Giantco Venus IID 50 DT 4T | 50 | 4T | 2010-2012 |
| Horn Aquilla | 50 | 4T | |
| Horn Ferrara 2 | 50 | 4T | |
| Horn Ferrara 1 | 50 | 4T | |
| Horn Freccia | 50 | 4T | |
| Horn Grizzly | 50 | 4T | |
| Horn Marcello | 50 | 4T | |
| Horn Otello | 50 | 4T | |
| Horn Roma | 50 | 4T | |
| Horn Trendy | 50 | 4T | |
| Horn Ultimo | 50 | 4T | |
| Huatian/Lintex Estilo 50 4T | 50 | 4T | 2010-2011 |
| Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 |
| Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 |
| Huatian/Lintex HT50QT-25 Spider 2 | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-29 50 4T | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-29A 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 |
| Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 |
| Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 |
| Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex HT50QT-9N 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Huatian/Lintex Jet 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2010-2011 |
| Huatian/Lintex Jet 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2010-2011 |
| Huatian/Lintex Salsa 50 4T | 50 | 4T | 2010-2012 |
| Jiajue JJ50QT-11 50 4T (koło 10 cali) Cute | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-11 50 4T (koło 13 cali) Cute | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-11C 50 4T Phantom | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jiajue JJ50QT-11D 50 4T Phantom | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-13 50 4T Virtuality | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jiajue JJ50QT-15 50 4T Vogue | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-17A 50 4T Matador | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jiajue JJ50QT-18 50 4T (koło 10 cali) Alpha | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-18 50 4T (koło 12 cali) Alpha | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-21 50 4T (koło 10 cali) Fino | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-21 50 4T (koło 12 cali) Fino | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-22 50 4T Race | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-22 50 4T F35 | 49 | 4T | 2010-2014 |
| Jiajue JJ50QT-23 50 4T Ardour | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jiajue JJ50QT-27 50 4T Beetle | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-28 50 4T | 50 | 4T | 2012 |
| Jiajue JJ50QT-28 50 4T Forza | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-29 50 4T Sport | 49 | 4T | 2012 |
| Jiajue JJ50QT-29A 50 4T Sport | 49 | 4T | 2012 |
| Jiajue JJ50QT-3 50 4T (koło 10 cali) Revenge | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-3 50 4T (koło 12 cali) Revenge | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-30A 50 4T | 50 | 4T | 2012 |
| Jiajue JJ50QT-30A 50 4T RY8 | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-31B 50 4T | 50 | 4T | 2012 |
| Jiajue JJ50QT-31B 50 4T F3 | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-3C 50 4T New Cute | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-4 50 4T Mio | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jiajue JJ50QT-8A 50 4T Max | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jinlun JL50QT-12A | 49 | 4T | 2013 |
| Jinlun JL50QT-12B | 49 | 4T | 2013 |
| Jinlun JL50QT-12C | 49 | 4T | 2013 |
| Jinlun JL50QT-13 | 49 | 4T | 2012-2013 |
| Jinlun JL50QT-4 | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Jinlun JL50QT-5 | 49 | 4T | 2005-2013 |
| Jinlun JL50QT-5B | 49 | 4T | 2008-2011 |
| Jinlun JL50QT-5C | 49 | 4T | 2008-2011 |
| Jinlun JL50QT-6 | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Jinlun JL50QT-6A | 49 | 4T | 2010-2013 |
| Jinlun JL50QT-6B | 49 | 4T | 2010-2012 |
| Jinlun JL50QT-6C | 49 | 4T | 2010-2011 |
| Jinlun JL50QT-6D | 49 | 4T | 2010-2011 |
| Jinlun JL50QT-7 | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Jinlun JL50QT-8 | 49 | 4T | 2008-2013 |
| Jinlun JL50QT-9 | 49 | 4T | 2009-2013 |
| Jmstar Accipiter 50 4T | 49 | 4T | 2009 |
| Jmstar Aquila 50 4T | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar Breeze 50 4T | 49 | 4T | 2008-2012 |
| Jmstar Eagle 50 4T | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jmstar Falcon 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jmstar Nabs 50 4T Nabs | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar Nabs 50 4T Nabs | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S1 50 4T Sunny | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S1 50 4T New Sunny | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S2 50 4T Sunny | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S4 50 4T Sunny | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S5 50 4T Sunny | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar S6 50 4T Sunny | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar Sunfire Racing 50 4T | 50 | 4T | 2009-2012 |
| Jmstar Z-Bike 50 4T | 49 | 4T | 2009 |
| Jmstar Zeus 50 4T | 49 | 4T | 2009 |
| Jmstar Zeus 50 4T | 49 | 4T | 2009 |
| Jmstar Zeus 50 4T | 49 | 4T | 2009 |
| Jmstar Zeus B09 50 4T Zeus | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jmstar Zeus B12 50 4T | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jonway YY50QT-10 50 4T Viper | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle | 49 | 4T | 2011-2014 |
| Jonway YY50QT-18 50 4T Air Force One | 49 | 4T | 2013-2014 |
| Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-21A 50 4T Force | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-21B 50 4T Force | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-21C 50 4T Force | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-22 50 4T New Star | 50 | 4T | 2013-2014 |
| Jonway YY50QT-28A 50 4T Raptor | 49 | 4T | 2014 |
| Jonway YY50QT-28C 50 4T Raptor | 49 | 4T | 2014 |
| Jonway YY50QT-28D 50 4T Raptor | 49 | 4T | 2014 |
| Jonway YY50QT-28E 50 4T Raptor | 49 | 4T | 2014 |
| Jonway YY50QT-29 50 4T Victoria | 49 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-3 50 4T Shark | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-5 50 4T Neo | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-6A 50 4T Agility | 50 | 4T | 2009-2014 |
| Jonway YY50QT-6C 50 4T Agility | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6D 50 4T Agility | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6E 50 4T Agility | 50 | 4T | 2012-2014 |
| Jonway YY50QT-6F 50 4T Agility | 49 | 4T | 2012-2014 |
| Junak 103 Euro 4 | 50 | 4T | |
| Junak 104 Euro 4 | 50 | 4T | |
| Junak 106 | 50 | 4T | |
| Junak 304 | 50 | 4T | |
| Junak 607 | 50 | 4T | |
| Junak 609 | 50 | 4T | |
| Junak 611 | 50 | 4T | |
| Junak Vintage | 50 | 4T | |
| Karcher KM | 50 | 4T | |
| Kenos Orlando | 50 | 2T | |
| Kenos Purga | 50 | 2T | |
| Kentoya Sole Mio | 50 | 4T | |
| Kentoya Viking | 50 | 4T | |
| Kentoya Zoom | 50 | 4T | |
| Kingway Aeon | 50 | 4T | |
| Kingway Alien | 50 | 4T | |
| Kingway Allegro | 50 | 4T | |
| Kingway Arrow | 50 | 2T | |
| Kingway Barracuda | 50 | 2T | |
| Kingway Black Horse | 50 | 4T | |
| Kingway Camaro | 50 | 4T | |
| Kingway Cereno | 50 | 4T | |
| Kingway Chinaboy | 50 | 4T | |
| Kingway Cobra | 50 | 4T | |
| Kingway Cobus | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber Sport | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber 1 | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber Smartt | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber Rex | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber Fartt | 50 | 4T | |
| Kingway Coliber Classic | 50 | 4T | |
| Kingway Commander | 50 | 4T | |
| Kingway Condor | 50 | 4T | |
| Kingway Corvette | 50 | 4T | |
| Kingway Crossfire | 50 | 4T | |
| Kingway El Passo | 50 | 4T | |
| Kingway Euroboy | 50 | 4T | |
| Kingway Eurostar | 50 | 2T | |
| Kingway Falcon | 50 | 4T | |
| Kingway Fennari | 50 | 4T | |
| Kingway Fiesta | 50 | 4T | |
| Kingway Fonero | 50 | 4T | |
| Kingway Forever | 50 | 4T | |
| Kingway Fox | 50 | 4T | |
| Kingway Gallus | 50 | 4T | |
| Kingway Guliver | 50 | 4T | |
| Kingway Hooligan | 50 | 4T | |
| Kingway Ibis | 50 | 4T | |
| Kingway Koyot | 50 | 4T | |
| Kingway Martinelli | 50 | 4T | |
| Kingway Maximus | 50 | 4T | |
| Kingway Mosquito | 50 | 4T | |
| Kingway Paulo | 50 | 4T | |
| Kingway Poster | 50 | 4T | |
| Kingway Purga | 50 | 2T | |
| Kingway Quattro | 50 | 4T | |
| Kingway Qurier | 50 | 4T | |
| Kingway Rocky | 50 | 4T | |
| Kingway Shark | 50 | 4T | |
| Kingway Swift | 50 | 4T | |
| Kingway Tanco | 50 | 4T | |
| Kingway Tiggero | 50 | 4T | |
| Kingway Tommy | 50 | 4T | |
| Kingway Touran | 50 | 4T | |
| Kingway Ufo | 50 | 2T | |
| Kingway Varadero | 50 | 4T | |
| Kingway Vezyr | 50 | 4T | |
| Kingway Yuxin | 50 | 4T | |
| Kymco Agility R10 Basic | 50 | 4T | 2006-2010 |
| Kymco Agility R10 MMC | 50 | 4T | od 2009 |
| Kymco Agility R10 | 50 | 4T | 2005-2008 |
| Kymco Agility R10 Premium | 50 | 4T | 2005-2008 |
| Kymco Agility R12 | 50 | 4T | 2014 |
| Kymco Agility R12 Carry | 50 | 4T | 2011-2017 |
| Kymco Agility R12 MMC | 50 | 4T | 2009-2017 |
| Kymco Agility R12 | 50 | 4T | 2005-2008 |
| Kymco Agility R12 Delivery | 50 | 4T | 2011-2017 |
| Kymco Agility R12 MMC Limited | 50 | 4T | 2009-2017 |
| Kymco Agility R16 City | 50 | 4T | 2014 |
| Kymco Agility R16 City | 50 | 4T | 2008-2013 |
| Kymco Agility R16+ City Plus | 50 | 4T | od 2014 |
| Kymco Agility RS | 50 | 4T | 2009-2017 |
| Kymco DJ 50 S 4T | 49 | 4T | 2011 |
| Kymco Filly 50 4T | 49 | 1999-2005 | |
| Kymco KB 100 | 100 | 1997-2000 | |
| Kymco Like 50 4T Euro 4 | 49 | 4T | 2019 |
| Kymco Like 50 4T Euro 4 | 49 | 4T | 2018 |
| Kymco Like 50 4T | 49 | 4T | 2009-2017 |
| Kymco Like 50 4T. Euro 4 | 49 | 4T | 2017 |
| Kymco New Dink 50 AC | 50 | 4T | 2006-2011 |
| Kymco People S Elegance | 50 | 4T | 2014 |
| Kymco People S | 50 | 4T | 2007-2014 |
| Kymco Sento 50 4T | 49 | 4T | 2009-2016 |
| Kymco Vitality 50 4T | 49 | 4T | 2006-2010 |
| Kymco Vitality 50 4T | 49 | 4T | 2004-2005 |
| Kymco Yager 50 GT 4T | 49 | 4T | 2007-2014 |
| Massimo SL50QT-2 | 50 | 4T | |
| Maver Action | 50 | 4T | |
| Maver Swing | 50 | 4T | |
| Mawi City Spider | 50 | 4T | |
| Mawi Speed Racer | 50 | 4T | |
| Mawi Street Race | 50 | 4T | |
| Mawi Super Power | 50 | 4T | |
| Moto Fino MF50QT-2 | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Capro | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Carave | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Grande | 50 | 2T | |
| Moto Magnus Ibizzo | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Rally | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Retro | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Solatio | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Subire | 50 | 4T | |
| Moto Magnus T-rex | 50 | 2T | |
| Moto Magnus Veniro | 50 | 2T | |
| Moto Magnus Vento | 50 | 4T | |
| Moto Magnus Verso | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Ballica | 50 | 2T | |
| Moto Ventus Camera | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Grand | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Grando | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Modo 2 | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Modo 1 | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Prymus 1 | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Rally | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Skyline | 50 | 4T | |
| Moto Ventus Sport | 50 | 4T | |
| Moto Zeta Rally | 50 | 4T | |
| Motobi Flaming | 50 | 4T | |
| Motobi Huzar | 50 | 4T | |
| Motobi Orlik 2 | 50 | 4T | |
| Motobi Orlik 1 | 50 | 4T | |
| Motobi Rocky | 50 | 4T | |
| Motobi Sowa 1 | 50 | 4T | |
| Motobi Sowa 2 | 50 | 4T | |
