Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Handbary i Listki

SW-MOTECH OSŁONY DŁONI KOBRA Z JEDNYM PKT. MONTAŻOWYM, KIEROWNICA 22MM

HPR.00.220.25200/B
SW-MOTECH
499.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka

SW-MOTECH OSŁONY DŁONI KOBRA

  • Aluminiowy szkielet zamontowany na wewnętrznym gwincie kierownicy i na końcu kierownicy jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać najbardziej wymagającym przejażdżkom
  • Wytrzymała aluminiowa kierownica na łożach KOBRA chroni kierownicę i kierowcę w przypadku wypadków i upadków, a wymienne polipropylenowe, odporne na uderzenia łuski jelca zapewniają dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi, latającymi kamieniami i jazdą w terenie.
  • Powierzchnię ochronną łoża KOBRA można dowolnie regulować za pomocą opcjonalnych PRZEDŁUŻEK z odpornego na uderzenia tworzywa
  • Specjalny zestaw montażowy z aluminiowymi wspornikami do szczególnie mocnego dwupunktowego mocowania.
  • Nowoczesny design idealnie wpasowuje się w wygląd motocykla
  • Ochrona dźwigni i dłoni przed warunkami atmosferycznymi oraz podczas jazdy w terenie
  • Łatwy montaż łusek łoża na aluminiowych belkach
  • Łuski łoża wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa Moplen
  • Zawarte w dostawie
  • 2 x KOBRA łuski łoża, lewy i prawy
  • 1 x zestaw montażowy łoża, lewy i prawy
  • Instrukcja montażu
  • Materiał montażowy

 

PASUJE DO:

DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2011 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2012 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2013 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2014 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2015 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2016 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS AMG 1198 2012 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2011 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2012 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2013 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2014 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2015 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2016 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2012 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2013 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2013 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2014 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2013 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2014 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Titanium 1198 2015 ALL 119 KW(162 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2008 EUROPA 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2009 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2010 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2010 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2011 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2011 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2012 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2012 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2013 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2013 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 696 2014 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 696 2014 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2014 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2015 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2016 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 KM)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2017 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2018 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2019 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2019 ALL 80 KW(109 KM); 68KW(92 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 797 ABS 803 2020 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS 821 2020 ALL 80 KW(109 KM); 68KW(92 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 696 ABS 20th Anniversary 696 2013 ALL 25 KW(34 KM); 59 KW(80 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2014 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2015 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Dark 821 2016 ALL 82 KW(112 KM)
DUCATI MONSTER 797 ABS Plus(+) 803 2019 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stealth 821 2019 ALL 80 KW(109 KM); 68KW(92 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 821 ABS Stealth 821 2020 ALL 80 KW(109 KM); 68KW(92 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2016 ALL 118 KW(160 KM)
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2017 ALL 118 KW(160 KM)
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 KM)
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2019 ALL 112 KW(152 KM)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 KM)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 KM)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 KM)
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 KM)
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2006 EUROPA 96 KW(131 KM)
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2007 ALL 96 KW(131 KM)
DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta 998 2008 ALL 96 KW(131 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2018 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1079 2019 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2015 ALL 55 KW(75 KM)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Classic 803 2016 ALL 55 KW(75 KM)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Icon Dark 803 2020 ALL 54 KW(73 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2018 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2019 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Special 1079 2020 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2018 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2019 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS Sport 1079 2020 ALL 63 KW(86 KM); 34 KW(46 KM)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2015 ALL 55 KW(75 KM)
DUCATI SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle 803 2016 ALL 55 KW(75 KM)
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 ABS 1103 2020 ALL 153 KW(208 KM)
HONDA CB 500 F ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 F 471 2017 AMERYKA 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 F 471 2018 AMERYKA 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 F ABS 471 2018 EUROPA 35 KW(48 KM)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2018 EUROPA 107 KW(145 KM)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2019 ALL 107 KW(146 KM)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2020 ALL 107 KW(146 KM)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Tribute 998 2019 ALL 107 KW(146 KM)
HONDA CB 500 X 471 2013 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X ABS 471 2013 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X 471 2014 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X ABS 471 2014 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X 471 2015 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X ABS 471 2015 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X ABS 471 2016 ALL 35 KW(48 KM)
HONDA CB 500 X 471 2016 AMERYKA 35 KW(48 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2015 EUROPA 78 KW(106 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2016 EUROPA 78 KW(106 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2017 EUROPA 78 KW(106 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2018 EUROPA 79 KW(107 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2019 EUROPA 79 KW(107 KM)
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2020 EUROPA 79 KW(107 KM)
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2018 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2019 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 701 SVARTPILEN ABS 693 2019 EUROPA 54 KW(73 KM); 33 KW(45 KM)
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2020 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 701 SVARTPILEN ABS 693 2020 EUROPA 55 KW(75 KM)
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2021 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2018 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 701 VITPILEN ABS 693 2018 EUROPA 54 KW(73 KM); 33 KW(45 KM)
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2019 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 701 VITPILEN ABS 693 2019 EUROPA 54 KW(73 KM); 33 KW(45 KM)
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2020 EUROPA 32 KW(44 KM)
HUSQVARNA 701 VITPILEN ABS 693 2020 EUROPA 55 KW(75 KM)
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2021 EUROPA 32 KW(44 KM)
INDIAN FTR 1200 ABS Rally 1203 2020 ALL 89 KW(121 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2015 ALL 50 KW(68 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2016 ALL 54 KW(73 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2017 ALL 54 KW(73 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2017 ALL 32 KW(44 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2018 ALL 54 KW(73 KM)
KTM DUKE 690 ABS 690 2019 EUROPA 54 KW(73 KM)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2015 EUROPA 51 KW(70 KM)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2016 EUROPA 55 KW(75 KM)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2017 EUROPA 55 KW(75 KM)
KTM DUKE 690 R ABS 690 2017 EUROPA 32 KW(44 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 124 2016 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2017 EUROPA 8,8 KW(12 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2018 EUROPA 9 KW(12 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2019 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2020 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
MASH SEVENTY FIVE 125 Vintage 124 2016 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
MASH DIRT TRACK 125 CBS 124 2018 EUROPA
MASH DIRT TRACK 125 CBS 124 2019 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
MASH DIRT TRACK 125 CBS 124 2020 EUROPA 8,5 KW(11,6 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2002 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2003 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2004 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2005 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2006 AMERYKA
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2006 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2007 AMERYKA
SUZUKI AN 400 Burgman 400 2007 EUROPA 25 KW(34 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2007 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2008 AMERYKA
SUZUKI AN 400 Burgman 400 2008 EUROPA 25 KW(34 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman 638 2009 AMERYKA
SUZUKI AN 400 Burgman 400 2009 EUROPA 25 KW(34 KM)
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2010 EUROPA 25 KW(34 KM)
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2011 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2012 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2013 AMERYKA
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2013 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2013 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2014 AMERYKA
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2014 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2014 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2015 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman 638 2015 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2015 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2016 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 650 Burgman Executive 638 2003 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2004 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2005 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2006 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2006 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2007 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2007 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2008 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2008 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2009 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2009 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2010 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2010 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2011 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2011 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2012 AMERYKA
SUZUKI AN 650 ABS Burgman Executive 638 2012 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 AMERYKA
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 AMERYKA
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 AMERYKA
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2009 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2010 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2011 EUROPA 72 KW(98 KM); 135 KW(184 KM)
SUZUKI GW 250 Inazuma 250 2012 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 Inazuma 250 2013 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 Inazuma 250 2014 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 F Inazuma 250 2015 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 F Inazuma 250 2016 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 Inazuma 250 2016 ALL 18 KW(24 KM)
SUZUKI GW 250 Inazuma 250 2017 AMERYKA 18 KW(24 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 999 2015 ALL 107 KW(145 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2015 ALL 107 KW(145 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 999 2016 ALL 107 KW(145 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2016 ALL 107 KW(145 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 1996 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 1997 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 1998 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 1999 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 2000 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 2001 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 2002 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 2003 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSF 600 S Bandit 600 2004 EUROPA 25 KW(34 KM); 57 KW(78 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 S ABS Katana 999 2019 ALL 110 KW(150 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI GSX-S 1000 S ABS Katana 999 2020 ALL 110 KW(150 KM); 78 KW(107 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2000 EUROPA 10 KW(13,6 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2001 EUROPA 10 KW(13,6 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2002 EUROPA 10 KW(13,6 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2003 EUROPA 10 KW(13,6 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2004 EUROPA 10 KW(13,6 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2005 EUROPA 9 KW(12,2 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2006 EUROPA 9 KW(12,2 KM)
SUZUKI VL 125 LC Intruder 124 2007 EUROPA 9 KW(12,2 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2011 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2012 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2013 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2014 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2015 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 400 2016 EUROPA 24 KW(33 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2013 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2014 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2015 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2016 AMERYKA
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2016 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2017 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2018 EUROPA 41 KW(56 KM)
SUZUKI AN 650 Z ABS Burgman Executive 638 2019 EUROPA 40 KW(54 KM)
SUZUKI GW 250 Z Inazuma 250 2015 ALL 18 KW(24 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2011 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2011 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2012 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2012 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R 1050 2012 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2012 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2013 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2013 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2013 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2014 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2014 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2014 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2015 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2015 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2015 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 94 1050 2015 ALL 99 KW(135 KM)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 94 1050 2016 ALL 99 KW(135 KM)
YAMAHA TDM 850 849 1996 EUROPA 57 KW(78 KM); 60 KW(82 KM)
YAMAHA TDM 850 849 1997 EUROPA 60 KW(82 KM)
YAMAHA TDM 850 849 1998 EUROPA 60 KW(82 KM)
YAMAHA TDM 850 849 1999 EUROPA 60 KW(82 KM)
YAMAHA TDM 850 849 2000 EUROPA 60 KW(82 KM)
YAMAHA TDM 850 849 2001 EUROPA 60 KW(82 KM)
ZERO DS ZF12.5 Dual Sport 102 V 2015 ALL 40 KW(54 KM)
ZERO DS ZF12.5 Dual Sport Power Tank 102 V 2015 ALL 40 KW(54 KM)
ZERO DS ZF13.0 Dual Sport 102 V 2016 ALL 40 KW(54 KM)
ZERO DS ZF13.0 Dual Sport 102 V 2017 ALL 44 KW(60 KM)
ZERO DS ZF13.0 Dual Sport Power Tank 102 V 2016 ALL 40 KW(54 KM)
ZERO DS ZF13.0 Dual Sport Power Tank 102 V 2017 ALL 44 KW(60 KM)
ZERO DS ZF6.5 Dual Sport 102 V 2017 ALL 25 KW(34 KM)
ZERO DS ZF9.4 Dual Sport 102 V 2015 ALL 40 KW(54 KM)
ZERO DS ZF9.8 Dual Sport 102 V 2016 ALL 40 KW(54 KM)

KOD PRODUKTU: HPR.00.220.25200/B

Podobne produkty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Te produkty mogą Cię zainteresować


Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

Wgraj zdjęcie

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania