Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Cylindry

ZESTAW CYLINDER TŁOK GŁOWICA POJEMNOŚĆ 65 cm3 DERBI GILERA PIAGGIO VESPA

09310756 / 01061446
AIRSAL
439.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka

ZESTAW Airsal CYLINDER TŁOK GŁOWICA POJEMNOŚĆ 50 cm3 DERBI GILERA PIAGGIO VESPA

 

Zestaw cylindra


Butle Airsal są wykonane z aluminium i powłoki Scanimet (nikiel + węglik krzemu). Powłoka ta poprawia odporność na zużycie i rozdarcie oraz właściwości mechaniczne cylindra
Twardość (+600 wickers), elastyczność, niższe ogrzewanie oprócz niskiego współczynnika tarcia to główne różnice w porównaniu z żeliwnymi cylindrami

KOLOR / WYKOŃCZENIE Aluminium | Naturalny
POJEMNOŚĆ 65 cm3
MATERIAŁ Aluminium
UNITS Kit
NAZWA PRODUKTU Zestaw cylindra
TYP SILNIKA 2-suwowy
POWŁOKA OTWORU CYLINDRA Węglik niklowo-krzemowy

 

KOD: 09310756 / 01061446

DOKŁADNE DOPAASOWANIE

DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2004 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2005 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2006 EUROPA 2,6 KW - 3,5 KM
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2007 EUROPA 2,6 KW - 3,5 KM
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2008 EUROPA 2,6 KW - 3,5 KM
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2009 EUROPA 2,6 KW - 3,5 KM
GILERA ICE 50 50 2001 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA ICE 50 50 2002 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA ICE 50 50 2003 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA STALKER 50 50 2007 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STALKER 50 50 2008 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STALKER 50 50 2009 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STALKER 50 50 2010 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STALKER 50 50 2011 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STALKER 50 50 2012 EUROPA 3,2 KW - 4,3 KM
GILERA STORM 50 50 2007 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
GILERA STORM 50 50 2008 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
GILERA STORM 50 50 2009 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1993 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1994 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1995 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1996 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1997 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1998 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 1999 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2000 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2001 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2002 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2003 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2004 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2005 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2006 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
GILERA TYPHOON 50 50 2007 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO DIESIS 50 50 2001 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO DIESIS 50 50 2002 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO DIESIS 50 50 2003 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO DIESIS 50 50 2004 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO DIESIS 50 50 2005 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1995 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1996 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1997 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1998 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1999 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2000 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2001 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2002 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2003 EUROPA 2,8 KW - 3,8 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2005 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2006 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2007 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2008 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2009 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2010 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2011 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2012 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2013 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2014 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1991 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1992 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1993 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1994 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1994 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1995 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1995 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1996 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1997 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1991 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1992 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1993 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1994 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1994 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 NSL Cat 50 1995 EUROPA 2,7 KW - 3,7 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1995 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1996 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO SFERA 50 RST Cat 50 1997 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO STORM 50 50 1994 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO STORM 50 50 1995 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO STORM 50 50 1996 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO ZIP 50 Base 50 1992 EUROPA 2,9 KW - 3,9 KM
PIAGGIO ZIP 50 Base 50 1993 EUROPA 2,9 KW - 3,9 KM
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1993 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1994 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1995 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1996 EUROPA 3 KW - 4,1 KM
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW - 3,7 KM
VESPA ET2 50 50 2004 ALL 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA ET2 50 50 2005 ALL 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2005 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2006 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2007 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2008 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2009 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2010 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2011 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2012 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2013 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 50 2014 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 Touring 50 2010 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 Touring 50 2011 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 Touring 50 2012 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 Touring 50 2013 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
VESPA LX 50 Touring 50 2014 EUROPA 3,2 KW - 4,4 KM
Podobne produkty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Te produkty mogą Cię zainteresować


Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

Wgraj zdjęcie

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania