Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Uszczelniacze Olejowe Lag

Uszczelniacze Olejowe Lag 37x49/49,4x8/9,5 ARI027

ARI027
8051513535512
Ariete
38.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka

Uszczelniacze Olejowe Lag ARI027

TCL 37x49/49,4x8/9,5


USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA OLEJOWE

ARI.027 TCL
37 x 49 / 49,4 x 8 / 9,5
(średnica wewnętrzna x zewnętrzna x wysokość / wysokość z kołnierzem) Simmeringi na lagi

KOD: ARI.027

DOKŁADNE DOPASOWANIE:

 

  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A1 ZX600A ZX600A-000001   -   1985  75/50 KM - 55/37 kW
  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A1 ZX600A ZX600A-000001   -   1986  75/50 KM - 55/37 kW
  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A3 ZX600A ZX600A-046001 ZX600A-054000 1987  75/50 KM - 55/37 kW
  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A4 ZX600A ZX600A-054001 ZX600A-055800 1988  75/50 KM - 55/37 kW
  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A5 ZX600A ZX600A-055801   -   1989  81,6/50 KM - 60/37 kW
  • Kawasaki GPZ 600 R Ninja A5 ZX600A ZX600A-055801   -   1990  81,6/50 KM - 60/37 kW
  • Kawasaki GPZ 750 A Uni Trak  ZX750A ZX750A-025501   -   1985  87 KM - 64 kW
  • Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak  ZXT10A ZXT10A-000001 ZXT10A-010800 1983  120/100/98 KM - 88/74/72 kW
  • Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak  ZXT10A ZXT10A-010801 ZXT10A-015900 1984  120/100/98 KM - 88/74/72 kW
  • Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak  ZXT10A ZXT10A-015901   -   1985  120/100/98 KM - 88/74/72 kW
  • Kawasaki Z 750 GP Uni Trak A1 ZX750A ZX750A-000001   -   1983  87 KM - 64 kW
  • Kawasaki Z 750 GP Uni Trak A1 ZX750A ZX750A-000001   -   1984  87 KM - 64 kW
  • Kawasaki ZL 600 A Eliminator  ZL600A ZL600A-000001 ZL600A-005300 1986  74 KM - 54 kW
  • Kawasaki ZL 600 A Eliminator  ZL600A ZL600A-005301   -   1987  74 KM - 54 kW
  • Kawasaki ZL 600 A Eliminator  ZL600A ZL600A-005301   -   1988  74 KM - 54 kW
  • Kawasaki ZL 600 B Eliminator  ZL600B ZL600B-000001   -   1995  61/34 KM - 45/25 kW
  • Kawasaki ZL 600 B Eliminator  ZL600B ZL600B-000001   -   1996  61/34 KM - 45/25 kW
  • Kawasaki ZL 600 B Eliminator  ZL600B ZL600B-000001   -   1997  61/34 KM - 45/25 kW
  • Kawasaki ZX 750 E Turbo  ZX750E ZX750E-000001 ZX750E-005500 1984  112/100 KM - 82/74 kW
  • Kawasaki ZX 750 E Turbo  ZX750E ZX750E-005501   -   1985  112/100 KM - 82/74 kW
  • Kawasaki ZX 750 E Turbo  ZX750EE ZX750EE-000001 ZX750EE-006500 1984  112/100 KM - 82/74 kW
  • Kawasaki ZX 750 E Turbo  ZX750EE ZX750EE-006501   -   1985  112/100 KM - 82/74 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 7 EX250H EX250H-060001 EX250H-063000 1996  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 8 EX250H EX250H-063001   -   1997  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 8 EX250H EX250H-063001   -   1998  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 10 EX250H EX250H-HA072001 EX250H-HA081000 1999  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 10 EX250H EX250H-HA072001 EX250H-HA081000 2000  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 12 EX250HHA EX250HHA-081001 EX250HHA-085000 2001  40 KM - 29,2 kW
  • Kawasaki ZZR 250 H 13 EX250HHA EX250HHA-085001 EX250HHA-088000 2002  40 KM - 29,2 kW
  • Suzuki DL 250 A V-Strom ABS L8 DS12AZ DS12AZ-J1100001 DS12AZ-J1199999 2017  25 KM - 18,4 kW
  • Suzuki DL 250 A V-Strom ABS L8 DS12AZ DS12AZ-J1100001 DS12AZ-J1199999 2018  25 KM - 18,4 kW
  • Suzuki GS 500 K4 BK2111 BK2111-101189 BK2111-102834 2004  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 K5 BK2111 BK2111-102835 BK2111-105153 2005  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 K6 BK2111 BK2111-105154 BK2111-107794 2006  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 H K7 BK2111 BK2111-107795   -   2007  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 H K7 BK2111 BK2111-107795   -   2008  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 F K4 BK2321 BK2321-100001 BK2321-102736 2004  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 F K5 BK2321 BK2321-102737 BK2321-104625 2005  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 F K6 BK2321 BK2321-104626 BK2321-105887 2006  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 FH K7 BK2321 BK2321-105888   -   2007  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 FH K7 BK2321 BK2321-105888   -   2008  48 KM - 35 kW
  • Suzuki GS 500 U K4 BK4111 BK4111-100001 BK4111-100720 2004  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 U K5 BK4111 BK4111-100721 BK4111-101080 2005  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 U K6 BK4111 BK4111-101081 BK4111-101440 2006  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 HU K7 BK4111 BK4111-101441   -   2007  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 HU K7 BK4111 BK4111-101441   -   2008  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 FU K4 BK4221 BK4221-100001 BK4221-101561 2004  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 FU K5 BK4221 BK4221-101562 BK4221-102101 2005  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 FU K6 BK4221 BK4221-102102 BK4221-102761 2006  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 FM K7 BK4221 BK4221-102762   -   2007  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 FM K7 BK4221 BK4221-102762   -   2008  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E Y GM51A GM51A-504497   -   2000  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 EU K GM51B GM51B-100001 GM51B-102075 1989  27 KM - 20 kW
  • Suzuki GS 500 E K GM51B GM51B-100001 GM51B-102075 1989  43 KM - 32 kW
  • Suzuki GS 500 EU L GM51B GM51B-102076 GM51B-105600 1990  27 KM - 20 kW
  • Suzuki GS 500 E L GM51B GM51B-102076 GM51B-105600 1990  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU M GM51B GM51B-105601 GM51B-110302 1991  27 KM - 20 kW
  • Suzuki GS 500 E M GM51B GM51B-105601 GM51B-110302 1991  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU N GM51B GM51B-110303 GM51B-117230 1992  27 KM - 20 kW
  • Suzuki GS 500 E N GM51B GM51B-110303 GM51B-117230 1992  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU P GM51B GM51B-117231 GM51B-124309 1993  27 KM - 20 kW
  • Suzuki GS 500 E P GM51B GM51B-117231 GM51B-124309 1993  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU R GM51B GM51B-124310 GM51B-131391 1994  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E R GM51B GM51B-124310 GM51B-131391 1994  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU S GM51B GM51B-131392 GM51B-136196 1995  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E S GM51B GM51B-131392 GM51B-136196 1995  46 KM - 34 kW
  • Suzuki GS 500 EU T GM51B GM51B-136197 GM51B-139345 1996  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E T GM51B GM51B-136197 GM51B-139795 1996  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 EU V GM51B GM51B-139346 GM51B-142370 1997  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E V GM51B GM51B-139796 GM51B-142295 1997  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 EU W GM51B GM51B-142371 GM51B-145202 1998  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E W GM51B GM51B-142296 GM51B-145392 1998  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 EU X GM51B GM51B-145203   -   1999  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 E X GM51B GM51B-145393   -   1999  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 EU Y GM51B GM51B-501303   -   2000  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 K1 WVBK1111 BK1111-100001 BK1111-101302 2001  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 K2 WVBK1111 BK1111-101303   -   2002  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 K3 WVBK1111 BK1111-100001 BK1111-101188 2003  45 KM - 33 kW
  • Suzuki GS 500 U K1 WVBK3111 BK3111-100001 BK3111-101651 2001  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 U K2 WVBK3111 BK3111-101652   -   2002  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 500 U K3 WVBK3111 BK3111-100001   -   2003  34 KM - 25 kW
  • Suzuki GS 850 G E GS72A GS72A-100001 GS72A-100151 1984  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 G F GS72A GS72A-100152 GS72A-100271 1985  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 G G GS72A GS72A-100272   -   1986  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 G N GS850 GS850-100370   -   1979  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 GL T GS850 GS850-700001 GS850-708562 1980  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 G T GS850 GS850-116014 GS850-128083 1980  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 GL X GS850 GS850-708563   -   1981  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 850 G X GS850 GS850-128084   -   1981  80 KM - 59 kW
  • Suzuki GS 1000 L N GS1000 GS1000-700001   -   1979  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 G T GS100G GS100G-100001 GS100G-106431 1980  91 KM - 67 kW
  • Suzuki GS 1000 GL X GS100G GS100G-702981   -   1981  91 KM - 67 kW
  • Suzuki GS 1000 G X GS100G GS100G-106432   -   1981  91 KM - 67 kW
  • Suzuki GS 1000 E (koła odlewane) C GS1000 GS1000-500001 GS1000-520446 1978  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 H (koła odlewane) C GS1000 GS1000-500001 GS1000-520446 1978  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 E (koła odlewane) N GS1000 GS1000-520447 GS1000-528746 1979  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 H (koła odlewane) N GS1000 GS1000-520447 GS1000-528746 1979  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 E (koła odlewane) T GS1000 GS1000-528747   -   1980  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 H (koła odlewane) T GS1000 GS1000-528747   -   1980  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 (koła szprychowe) C GS1000 GS1000-100001 GS1000-106519 1978  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 (koła szprychowe) N GS1000 GS1000-106520 GS1000-109936 1979  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 (koła szprychowe) T GS1000 GS1000-109937   -   1980  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1000 S Sport N GS1000 GS1000-500001   -   1979  90 KM - 66 kW
  • Suzuki GS 1100 G G GU71A GU71A-101834   -   1986  94 KM - 69 kW
  • Suzuki GS 1100 G E GU73A GU73A-100001   -   1984  94 KM - 69 kW
  • Suzuki GS 1100 G E GU73A GU73A-100001   -   1985  94 KM - 69 kW
  • Suzuki GSX 250 RA ABS L8 DN12AZ DN12AZ-J1100001 DN12AZ-J1199999 2017  25 KM - 18 kW
  • Suzuki GSX 250 RAZ ABS L8 DN12AZ DN12AZ-J1100001 DN12AZ-J1199999 2017  25 KM - 18 kW
  • Suzuki GSX 250 RA ABS L8 DN12AZ DN12AZ-J1100001 DN12AZ-J1199999 2018  25 KM - 18 kW
  • Suzuki GSX 250 RAZ ABS L8 DN12AZ DN12AZ-J1100001 DN12AZ-J1199999 2018  25 KM - 18 kW
  • Suzuki GSX 550 E (owiewka klasyczna) D GN71D GN71D-100001 GN71D-110805 1983  64 KM - 47 kW
  • Suzuki GSX 550 E (owiewka klasyczna) D GN71D GN71D-100001 GN71D-110805 1984  64 KM - 47 kW
  • Suzuki GSX 550 EU (owiewka klasyczna) F GN71D GN71D-110806 GN71D-112892 1985  50 KM - 36 kW
  • Suzuki GSX 550 E (owiewka klasyczna) F GN71D GN71D-110806 GN71D-112892 1985  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 EU (owiewka klasyczna) G GN71D GN71D-112893 GN71D-115582 1986  50 KM - 36 kW
  • Suzuki GSX 550 E (owiewka klasyczna) G GN71D GN71D-112893 GN71D-115582 1986  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 EU (owiewka klasyczna) H GN71D GN71D-115583   -   1987  50 KM - 36 kW
  • Suzuki GSX 550 ES (półowiewka) D GN71D GN71D-100001 GN71D-105087 1983  64 KM - 47 kW
  • Suzuki GSX 550 ES (półowiewka) E GN71D GN71D-105088 GN71D-110805 1984  64 KM - 47 kW
  • Suzuki GSX 550 ES (półowiewka) F GN71D GN71D-110806 GN51D-112892 1985  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 ES (półowiewka) G GN71D GN71D-112893 GN71D-115582 1986  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 ES (półowiewka) H GN71D GN71D-115583   -   1987  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 EF full faring E GN71D GN71D-105088 GN71D-110805 1984  64 KM - 47 kW
  • Suzuki GSX 550 EF full faring F GN71D GN71D-110806 GN71D-112892 1985  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 EF full faring G GN71D GN71D-112893 GN71D-115582 1986  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 550 EF full faring H GN71D GN71D-115583   -   1987  68 KM - 50 kW
  • Suzuki GSX 750 S Katana Z GR71A GR71A-100001   -   1982  82 KM - 60 kW
  • Suzuki GSX 750 S Katana Z GR71A GR71A-100001   -   1983  82 KM - 60 kW
  • Suzuki GSX 750 S Katana Z GR71A GR71A-100001   -   1984  82 KM - 60 kW
  • Suzuki GSX 1100 L T GS110X GS110X-700001   -   1980  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E (koła odlewane) T GS110X GS110X-500001 GS110X-513755 1980  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E (koła odlewane) X GS110X GS110X-513756   -   1981  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E (koła odlewane) Z GU71B GU71B-100006   -   1982  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 EX (koła odlewane) D GU71B GU71B-101747   -   1983  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 (koła szprychowe) T GS110X GS110X-100001 GS110X-100130 1980  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 (koła szprychowe) X GS110X GS110X-100131   -   1981  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 ES (półowiewka) D GU71B GU71B-101747   -   1983  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 ES (półowiewka) E GV71C GV71C-100001 GV71C-100987 1984  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 ES (półowiewka) F GV71C GV71C-100988 GV71C-101656 1985  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 ES (półowiewka) G GV71C GV71C-101657   -   1986  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 ES (półowiewka) G GV71C GV71C-101657   -   1987  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E anti dive D GU71B GU71B-101747   -   1983  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E anti dive G GV71C GV71C-101657   -   1986  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 E anti dive G GV71C GV71C-101657   -   1987  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 EF full faring E GV71C GV71C-100001 GV71C-100987 1984  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 EF full faring F GV71C GV71C-100988 GV71C-101656 1985  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 EF full faring G GV71C GV71C-101657   -   1986  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 EF full faring G GV71C GV71C-101657   -   1987  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 S Katana Z GS110X GS110X-522093   -   1982  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 S Katana Z GS110X GS110X-522093   -   1983  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GSX 1100 S Katana Z GS110X GS110X-522093   -   1984  100 KM - 74 kW
  • Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 DC1111-01100001   -   2013  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 DC1111-01100001   -   2014  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 DC1111-01100001   -   2015  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 DC1111-01100001   -   2015  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 DC1111-01100001   -   2016  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 DC1111-01100001   -   2016  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Inazuma L7 DC1111 DC1111-01100001   -   2017  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 DC1111-01100001   -   2017  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 F Inazuma L5 DC1121   -   - 2015  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 F Inazuma L5 DC1121   -   - 2016  24 KM - 18 kW
  • Suzuki GW 250 F Inazuma L7 DC1121 DC1121-01100001   -   2017  24 KM - 18 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder Y A41312 A41312-00100001 A41312-00104369 2000  13,5 KM - 10 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K1 A41312 A41312-00104370   -   2001  13,5 KM - 10 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K2 WVA41112 A41112-00100011 A41112-00101364 2002  13,5 KM - 10 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K3 WVA41112 A41112-00101365 A41112-00101966 2003  13,5 KM - 10 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K4 WVA41112 A41112-00101967 A41112-00102374 2004  13,5 KM - 10 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K5 WVA41112 A41112-00102375 A41112-00103602 2005  12,2 KM - 9 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K6 WVA41112 A41112-00103603 A41112-00105491 2006  12,2 KM - 9 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K7 WVA41112 A41112-00105492   -   2007  12,2 KM - 9 kW
  • Suzuki VL 125 LC Intruder K7 WVA41112 A41112-00105492   -   2008  12,2 KM - 9 kW
  • Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h Y A42112 A42112-00100001 A42112-00100741 2000  11 KM - 8 kW
  • Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h K1 A42112 A42112-00100742 A42112-00100791 2001  11 KM - 8 kW
  • Suzuki VL 125 LC U Intruder 80 Km/h K2 WVA42112 A42112-00100792   -   2002  11 KM - 8 kW
  • Suzuki VL 250 LC Intruder Y A51212 A51212-00100001 A51212-00101563 2000  24 KM - 18 kW
  • Suzuki VL 250 LC Intruder K5 WVA51112 A51112-00100692 A51112-00101354 2005  21 KM - 15,5 kW
  • Suzuki VL 250 LC Intruder K6 WVA51112 A51112-00101355 A51112-00102598 2006  21 KM - 15,5 kW
  • Suzuki VL 250 LC Intruder K7 WVA51112 A51112-00102599   -   2007  21 KM - 15,5 kW
  • Suzuki VL 250 LC Intruder K1 WVA51212 A51212-00101564   -   2001  24 KM - 18 kW
  • Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985  88 KM - 65 kW
  • Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984  88 KM - 65 kW
  • Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982  90 KM - 66 kW
  • Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983  90 KM - 66 kW
  • Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984  90 KM - 66 kW
  • Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984  87 KM - 64 kW
  • Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985  87 KM - 64 kW
  • Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983  97 KM - 71 kW
  • Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984  97 KM - 71 kW
  • Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991  92 KM - 68 kW
  • Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101   -   1992  92 KM - 68 kW
  • Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101   -   1993  92 KM - 68 kW
  • Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101   -   1994  92 KM - 68 kW
  • Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1986  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1988  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990  98 KM - 72 kW
  • Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-130101 2H9-140000 1980  95 KM - 70 kW
  • Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1981  95 KM - 70 kW
  • Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1982  95 KM - 70 kW
  • Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1983  95 KM - 70 kW
  • Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981  71 KM - 52 kW
  • Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982  71 KM - 52 kW
  • Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983  71 KM - 52 kW
  • Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984  71 KM - 52 kW


ARI - Orginalne uszczelniacze olejowe ARIETE FORK OIL

Uszczelniacze olejowe przedniego zawieszenia.

Jakość ich wykonania jest zgodna z unikalną naturą zastosowanego materiału:

karboksylowany kauczuk butadienowo-nitrylowy, elastomer znany jako XNBR.

Ta mieszanka wywołuje unikalne właściwości na ścieranie,

wysokie temperatury oraz na stosowane kompleksowe smary z

licznymi dodatkami które są stosowane w nowoczesnych widłach, jak przystało do motocykli i skuterów.

Ruch posuwisto-zwrotny rurki widelca względem uszczelki poddaje ją znacznemu stopniowi ścierania,

który jest komplikowany przez ciepło wytworzone w wyniku przesunięcia hydraulicznego w widelcu

oraz tarcie zastosowanych elementów.

To mechaniczne zużycie prowadzi do przyspieszonego starzenia się kauczuku,

który jest również zobowiązany do zajmowania się działaniem chemicznym różnych dodatków w środku smarnym.
Uszczelki olejowe są zwykle wykonane z kauczuku nitrylowego, znanego jako NBR.

Jest używany, ponieważ jest tani i obfity, nie dlatego, że NBR jest najlepszym materiałem do tego zadania.
Nasza kadra techniczna zgromadziła 60-letnie doświadczenie w branży gumowej

i przez wiele lat poszukiwała lepszego materiału

do produkcji uszczelnień olejowych.

Naszym zdaniem, karboksylowany elastomer znany jako XNBR ma następujące główne zalety w porównaniu z NBR:


Nowe uszczelniacze ARIETE zaprojektowano z różnymi profilami krawędzi tak aby uczynić je bardziej trwałymi,

przez zredukowanie do minimum efektu tarcia w stosunku do poruszającego się wałka.

Nowe uszczelniacze sprzedawane są ze specjalnym smarem .

Smar ten redukuje do minimum tarcie powierzchniowe, nie wpływając jednocześnie na funkcjonalność uszczelniacza.

Stosowany smar wyprodukowany został w USA, gdzie wykorzystywany jest również w programach kosmicznych.

Przedłuża on żywotność uszczelniaczy oraz pozwala zachować dwie najważniejsze cechy:

elastyczność i chemiczną odporność.

Zawartość saszetki dołączonej do uszczelniaczy jest przeznaczona na nasmarowanie obojga uszczelniaczy.


Mimo iż koszt produkcji XNBR jest prawie dwukrotny w porównaniu do NBR

to specjalna technologia użyta do produkcji uszczelniaczy olejowych umożliwia wprowadzenie ich na rynek po bardzo konkurencyjnej cenie.

ARI jest produktem bardzo wysokiej jakości, który zaspokaja najbardziej wymagające potrzeby, za mocno konkurencyjną cenę.
 

Podobne produkty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Te produkty mogą Cię zainteresować


Kontynuuj zakupy Finalizuj zamówienie

Wgraj zdjęcie

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania