Masz pytania?+48 600 133 312
0
Suma zamówienia: 0.00 PLN
Finalizuj zamówienie
Wróć do Kufry Bagaże

TORBA SW-MOTECH DRYBAG 180 WODOODPORNA 18L

35300019 / BC.WPB.00.018.10000
SW-MOTECH
229.00 PLN

Sprawdź czy produkt pasuje do twojego pojazdu

Serwisówka

TORBA SW-MOTECH DRYBAG 180 WODOODPORNA 18L

 

  • Wodoodporna torba z zamknięciem
  • Wykonana z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału Tarpaulin
  • 18 litrów pojemności
  • System mocowania do bagażnika i innych toreb
  • Bezpieczny montaż czterema paskami
  • Dodatkowa przednia kieszeń

 

W zestawie:

  • Torba Drybag 180
  • 4 pasy mocujące
  • Pasek do przenoszenia

 

 PASUJE DO:

APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2013 EUROPA 94 KW(128 KM)
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2014 EUROPA 94 KW(128 KM)
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2015 EUROPA 94 KW(128 KM)
APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1197 2016 EUROPA 94 KW(128 KM)
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2001 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2002 ALL 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2003 ALL 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2004 ALL 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2005 ALL 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2005 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2006 ALL 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2007 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 ABS Capo Nord 998 2008 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1992 EUROPA 20 KW(27 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1993 EUROPA 20 KW(27 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1994 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1995 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1996 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1997 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1998 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 650 1999 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 2000 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 650 2000 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 2001 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2001 EUROPA 25 KW(34 KM); 36 KW(49 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 2002 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2002 EUROPA 25 KW(34 KM); 36 KW(49 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 2003 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2003 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 650 2004 AMERYKA
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2004 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2005 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1998 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1999 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 2000 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2001 EUROPA 25 KW(34 KM); 36 KW(49 KM)
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2002 EUROPA 25 KW(34 KM); 36 KW(49 KM)
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2003 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid 650 2004 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA ETV 1000 RAID Capo Nord 998 2004 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 RAID Capo Nord 998 2005 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 RAID ABS Capo Nord 998 2005 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA ETV 1000 RAID ABS Capo Nord 998 2006 EUROPA 72 KW(98 KM)
APRILIA RS 125 125 1998 EUROPA 5 KW(6,8 KM)
APRILIA RS 125 125 1999 EUROPA 5 KW(6,8 KM)
APRILIA RS 125 125 2000 EUROPA 5 KW(6,8 KM)
APRILIA RS 125 125 2001 EUROPA 5 KW(6,8 KM)
APRILIA RS 125 Replica 125 1998 EUROPA 18 KW(24 KM); 22 KW(30 KM)
APRILIA RS 125 Replica 125 1999 EUROPA 18 KW(24 KM); 22 KW(30 KM)
APRILIA RS 125 Replica 125 2000 EUROPA 18 KW(24 KM); 22 KW(30 KM)
APRILIA RS 125 Replica 125 2001 EUROPA 18 KW(24 KM); 22 KW(30 KM)
APRILIA RSV 1000 R 997 2000 EUROPA 72 KW(98 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2001 EUROPA 92 KW(125 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2002 EUROPA 92 KW(125 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2004 ALL 102 KW(139 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2005 ALL 102 KW(139 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2006 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2007 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2008 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R 998 2009 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2004 ALL 102 KW(139 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2005 ALL 102 KW(139 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2006 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2007 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2008 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2009 ALL 105 KW(143 KM)
APRILIA SL 1000 Falco 998 1999 ALL 70 KW(95 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2000 ALL 70 KW(95 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2001 ALL 70 KW(95 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2002 ALL 70 KW(95 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA SL 1000 Falco 998 2003 ALL 70 KW(95 KM); 87 KW(118 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2007 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2008 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2008 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2009 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2010 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2011 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2011 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2011 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2011 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2012 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2012 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2012 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2012 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2013 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2013 EUROPA 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2014 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2014 EUROPA 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2015 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2015 EUROPA 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2016 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2016 EUROPA 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 900 ABS Shiver 900 2017 ALL 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 900 ABS Shiver 896 2018 EUROPA 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 900 ABS Shiver 896 2019 EUROPA 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA SL 900 ABS Shiver 896 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2005 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2006 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2007 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA SX 125 125 2008 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2009 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2010 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2011 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2012 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2013 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SX 125 125 2014 EUROPA 11 KW(15 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 AMERYKA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 EUROPA 41 KW(56 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 AMERYKA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 EUROPA 41 KW(56 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 AMERYKA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 EUROPA 41 KW(56 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 AMERYKA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2011 EUROPA 40 KW(54 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 AMERYKA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2012 EUROPA 40 KW(54 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2013 EUROPA 40 KW(54 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2014 EUROPA 40 KW(54 KM)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2015 EUROPA 40 KW(54 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 AMERYKA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2009 AMERYKA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2009 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2010 AMERYKA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2010 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2011 AMERYKA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2011 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2012 AMERYKA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2012 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2013 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2014 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2015 EUROPA 51 KW(69 KM)
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2006 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2007 EUROPA 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2003 EUROPA 72 KW(98 KM); 92 KW(125 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2004 ALL 72 KW(98 KM); 92 KW(125 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2005 ALL 72 KW(98 KM); 92 KW(125 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006 ALL 72 KW(98 KM); 98 KW(133 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007 ALL 72 KW(98 KM); 98 KW(133 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2004 EUROPA 72 KW(98 KM); 92 KW(125 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2005 EUROPA 72 KW(98 KM); 92 KW(125 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2007 ALL 72 KW(98 KM); 98 KW(133 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2008 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2009 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2010 ALL 72 KW(98 KM); 102 KW(139 KM)
BMW F 650 652 1993 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1994 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1995 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1996 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1997 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1998 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 652 1999 ALL 25 KW(34 KM); 35 KW(48 KM)
BMW F 650 CS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 CS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2000 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2000 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2001 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2001 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS 652 2006 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 800 GS 798 2008 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS 798 2009 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS 798 2010 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS 798 2011 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS 798 2012 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERYKA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 KM); 55 KW(75 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 KM); 55 KW(75 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 KM); 55 KW(75 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 KM); 55 KW(75 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 KM); 55 KW(75 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 63 KW(85 KM); 61 KW(83 KM)
BMW G 310 GS ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 55 KW(75 KM)
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 57 KW(77 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 KM)
BMW G 310 GS ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 57 KW(77 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW G 310 GS ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 750 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 57 KW(77 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 850 GS ABS 853 2021 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW G 310 GS ABS 313 2021 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2016 ALL 35 KW(48 KM); 63 KW(85 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 63 KW(85 KM); 61 KW(83 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 63 KW(85 KM); 61 KW(83 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 63 KW(85 KM); 61 KW(83 KM)
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2021 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2019 ALL 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 850 GS ABS Exclusive 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure Exclusive 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW F 800 GS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 63 KW(85 KM); 61 KW(83 KM)
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 650 GS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPA 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPA 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2010 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2010 EUROPA 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 KM)
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPA 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPA 25 KW(34 KM); 52 KW(71 KM)
BMW F 850 GS ABS Adventure Edition 40 years GS 853 2021 ALL 35 KW(48 KM); 70 KW(95 KM); 66KW(90 KM)
BMW G 310 GS ABS Edition 40 years GS 313 2021 ALL 25 KW(34 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 KM); 66 KW(90 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 KM); 66 KW(90 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 KM); 66 KW(90 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 KM); 66 KW(90 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 KM); 66 KW(90 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2018 ALL 66 KW(90 KM); 64 KW(87 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2018 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2019 ALL 66 KW(90 KM); 64 KW(87 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2019 ALL 35 KW(48 KM)
BMW F 800 GT ABS 798 2020 ALL 66 KW(90 KM); 64 KW(87 KM); 35 KW(48 KM)
BMW K 1300 GT ABS 1293 2009 ALL 118 KW(160 KM)
BMW K 1300 GT ABS 1293 2010 ALL 118 KW(160 KM)
BMW K 1300 GT ABS 1293 2011 ALL 118 KW(160 KM)
BMW K 1300 GT ABS Exclusive Edition 1293 2011 ALL 118 KW(160 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2000 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2001 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2006 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2007 ALL 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD 652 2008 EUROPA 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW F 650 GS PD ABS 652 2008 EUROPA 25 KW(34 KM); 37 KW(50 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1994 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 850 R 848 1995 ALL 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1995 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 850 R 848 1996 ALL 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1996 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1997 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 850 R 848 1997 EUROPA 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1998 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 1100 GS ABS 1085 1998 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 850 R 848 1998 EUROPA 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 850 R ABS 848 1998 EUROPA 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 1100 GS 1085 1999 ALL 59 KW(80 KM)
BMW R 1150 GS 1130 1999 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 1999 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 850 R 848 1999 EUROPA 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 850 R ABS 848 1999 EUROPA 25 KW(34 KM); 51 KW(70 KM)
BMW R 1150 GS 1130 2000 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2000 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2001 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS 1130 2001 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS 1130 2002 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2002 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS 1130 2003 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2003 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS ABS 1130 2004 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1150 GS 1130 2004 ALL 63 KW(86 KM)
BMW R 1200 GS 1170 2004 ALL 72 KW(98 KM)
BMW R 1200 GS ABS 1170 2004 ALL 72 KW(98 KM)
